Kierros 2

Varkaus 28.10.2021

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 WBT Varkaus  6565  10   8  0  2 608.50 694
2 Watterit Varkaus/Pm  6276  10   6  0  4 591.60 644 -289
3 Ysisata 2 Varkaus  6257  10   6  0  4 589.70 670 –308
4 Atrium Joensuu  5891  10  3  0  7 571.10 628 -674
5 JoKe Joensuu  5865  10   4  0  6 562.50 630 -700
6 Ra-Ke Kuopio  5609  10   3  0  7 542.90 594 -956

Kierros 2

Joukkue Liitto Yht.  O   V  T  H KA Paras Ero
1 Ysisata 2 Varkaus  3283  5   4  0  1 608.60 670
2 Watterit Varkaus/Pm  3253  5    3  0  2 614.60 644 -30
3 JoKe Joensuu  3189  5   4  0  1 589.80 630 -94
4 WBT Varkaus  3093  5    3  0  2 582.60 606 -190
5 Atrium Joensuu  2848  5    0  0  5 569.60 628 -435
6 Ra-Ke Kuopio  2737  5   1  0  4 535.40 594 -546

OTTELUTULOKSET

1 Atrium-WBT 596-605 Ra-Ke-JoKe 596-605 Watterit-Ysisata2 628-670
2 Ra-Ke-WBT 517-579 Ysisata 2-Atrium 622-607 Watterit-JoKe 644-552
3 Ysisata 2-Ra-Ke 556-495 Atrium-Watterit 628-630 JoKe-WBT 582-563
4 Ysisata 2-JoKe 574-575 Atrium-Ra-Ke 492-529 WBT-Watterit 606-572
5 Watterit-Ra-Ke 599-594 WBT-Ysisata 2 560-621 JoKe-Atrium 630-525

Henkilökohtaiset tulokset kierros 2

 

1 Jukka Manninen Watterit 1025 5 205,00 225 196,00
2  Antero Jämsä Watterit 1024 5 204,80 257 194,80
3 Teuvo Makkonen JoKe 1023 5 204,60 228 202,60
4 Saku Makkonen Ysisata 2 1018 5 203,60 208 191,60
5 Väinö Kauhanen Ysisata 2 1017 5 203,40 230 192,40
6 Yrjö Suhonen Ysisata 2  998 5 199,60 227 192,60
7 Aaro Kuokkanen JoKe  995 5 199,00 220 186,00
8 Urho Nuutinen WBT  987 5 197,40 241 173,40
9 Eero Nykänen Watterit  963 5 196,60 248 183,60
10 Pauli Soininen WBT  974 5 194,80 220 173,80
11 Pertti Hakasaari WBT  947 5 189,40 208 181,40
12 Jorma Vainio Atrium  940 5 188,00 229 174,00
13 Kalevi Hämäläinen Atrium  931 5 186,20 217 170,20
14 Kari Haakana JoKe  929 5 185,80 212 175,80
15 Raimo Jäntti Atrium  913 5 182,60 228 166,60
16 Raimo Laitinen Ysisata 2  902 5 180,40 213 169,40
17 Mauri Tiihonen Ra-Ke  897 5 179,40 189 159,40
18 Jaakko Toivanen Ra-Ke  896 5 179,20 216 170,20
19 Pekka Häkkinen Ra-Ke  884 5 176,80 201 152,80
20 Mikko Pietiäinen Atrium  856 5 171,20 178 162,20
21 Kari Korhonen Watterit  848 5 169,60 199 167,60
22 Martti Hämäläinen JoKe  808 5 161,60 186 156,60
23 Vesa Kaukonen WBT  753 5 150,60 178 140,60
24 Pekka Levy Ra-Ke  736 5 147,20 156 141,20

 

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen

1 Teuvo Makkonen JoKe 1023 5 204,60 228 202,60
2 Saku Makkonen Ysisata 2 1018 5 203,60 208 191,60
3 Väinö Kauhanen Ysisata 2 1017 5 203,40 230 192,40
4 Urho Nuutinen WBT 2012 10 201,20 241 177,20
5 Pauli Soininen WBT 2010 10 201,00 249 180,00
6 Aaro Kuokkanen JoKe  995 5 199,00 220 186,00
7 Eero Nykänen Watterit  963 5 196,60 248 183,60
8  Antero Jämsä Watterit 1960 10 196,00 257 186,00
9 Jukka Manninen Watterit  930 5 186,00 222 177,00
10 Pertti Hakasaari WBT 1934 10 193,40 223 185,40
11 Yrjö Suhonen Ysisata 2 1905 10 190,50 227 183,50
12 Viljo Savolainen Ysisata 2  947 5 189,40 201 175,40
13 Raimo Jäntti Atrium 1885 10 188,50 228 172,50
14 Kari Haakana JoKe 1876 10 187,60 248 177,60
15 Jorma Vainio Atrium 1875 10 187,50 229 173,50
16 Tauno Kähkönen Watterit  924 5 184,80 222 171,80
17 Mauri Tiihonen Ra-Ke 1828 10 182,80 201 162,80
18 Kalevi Hämäläinen Atrium 1821 10 182,10 217 166,10
19 Raimo Laitinen Ysisata 2 1813 10 181,30 213 170,30
20 Jaakko Toivanen Ra-Ke 1810 10 181,00 216 172,00
21 Martti Häkkänen Ysisata 2  902 5 180,40 196 165,40
22 Olavi Harinen JoKe  900 5 180,00 198 172,00
23 Voitto Raatikainen Atrium  895 5 179,00 215 165,00
24 Pekka Häkkinen Ra-Ke  884 5 176,80 201 152,80
25 Vesa Kaukonen WBT 1732 10 173,20 222 163,20
26 Kari Korhonen Watterit 1728 10 172,80 202 170,80
27 Mikko Pietiäinen Atrium  856 5 171,20 178 162,20
28 Jorma Pantsu Ra-Ke  819 5 163,80 176 152,80
29 Martti Hämäläinen JoKe  808 5 161,60 186 156,60
30 Jouko Kolehmainen JoKe  801 5 160,20 194 154,20
31 Pekka Levy Ra-Ke 1584 10 158,40 206 152,40
32 Aarne Tolonen JoKe  741 5 148,20 158 141,20