Tilanne
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | WBT | Varkaus | 12657 | 20 14 0 6 | 590.85 | 694 | |
2 | Watterit | Varkaus/Pm | 12128 | 20 10 1 9 | 574.90 | 644 | -529 |
3 | JoKe | Joensuu | 12121 | 20 11 0 9 | 573.05 | 630 | -536 |
4 | Ysisata 2 | Varkaus | 12118 | 20 11 0 9 | 572.90 | 670 | –539 |
5 | Atrium | Joensuu | 11754 | 20 8 0 12 | 563.70 | 628 | -903 |
6 | Ra-Ke | Kuopio | 11050 | 20 5 1 14 | 536.00 | 594 | -1607 |
Kierros 4
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | WBT | Varkaus | 3256 | 5 5 0 0 | 591.20 | 627 | |
2 | JoKe | Joensuu | 3069 | 5 3 0 2 | 577.80 | 619 | -187 |
3 | Ysisata 2 | Varkaus | 2991 | 5 3 0 2 | 562.20 | 586 | -265 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 2831 | 5 1 0 4 | 554.20 | 612 | -425 |
5 | Ra-Ke | Kuopio | 2763 | 5 2 0 3 | 528.60 | 579 | -493 |
6 | Atrium | Joensuu | 2684 | 5 1 0 4 | 524.80 | 593 | -572 |
OTTELUTULOKSET
1 | AJoKe-WBT | 537-560 | Atrium-Ra-Ke | 452-501 | Watterit-Ysisata2 | 546-562 |
2 | JoKe-Ysisata 2 | 570-535 | WBT-Atrium | 572-511 | Watterit-RaKe | 537-579 |
3 | Ysisata 2-RaKe | 586-502 | WBT– Watterit | 627-557 | Atrium-JoKe | 593-588 |
4 | WBT-Ysisata 2 | 585-580 | RaKe-JoKe | 521-575 | Atrium-Watterit | 544-612 |
5 | JoKe-Watterit | 619-519 | Ysisata 2-Atrium | 548-524 | RaKe-WBT | 540-612 |
Henkilökohtaiset tulokset, kierros 4
1 | Olavi Harinen | JoKe | 1023 | 5 | 204,60 | 230 | 195,60 |
2 | Pertti Hakasaari | WBT | 996 | 5 | 199,20 | 224 | 190,20 |
3 | Raimo Laitinen | Ysisata 2 | 992 | 5 | 198,40 | 218 | 186,40 |
4 | Antero Jämsä | Watterit | 983 | 5 | 196,60 | 236 | 185,60 |
5 | Urho Nuutinen | WBT | 980 | 5 | 196,00 | 212 | 171,00 |
6 | Martti Hämäläinen | JoKe | 973 | 5 | 194,60 | 210 | 188,60 |
7 | Jorma Pantsu | Ra-Ke | 953 | 5 | 190,60 | 237 | 178,60 |
8 | Vesa Kaukonen | WBT | 946 | 5 | 189,20 | 234 | 178,20 |
9 | Jorma Vainio | Atrium | 912 | 5 | 182,40 | 215 | 167,40 |
10 | Väinö Kauhanen | Ysisata 2 | 905 | 5 | 181,00 | 204 | 169,00 |
11 | Kari Korhonen | Watterit | 899 | 5 | 179,80 | 199 | 176,80 |
12 | Jorma Peiponen | WBT | 875 | 5 | 175,00 | 188 | 163,00 |
13 | Kari Haakana | JoKe | 870 | 5 | 174,00 | 199 | 163,00 |
14 | Pekka Pasanen | Ra-Ke | 868 | 5 | 173,60 | 201 | 161,60 |
15 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 868 | 5 | 173,60 | 200 | 156,60 |
16 | Yrjö Suhonen | Ysisata 2 | 862 | 5 | 172,40 | 196 | 164,40 |
17 | Tauno Kähkönen | Watterit | 856 | 5 | 171,20 | 193 | 157,20 |
18 | Viljo Savolainen | Ysisata 2 | 831 | 5 | 166,20 | 184 | 151,20 |
19 | Kauko Miettinen | Watterit | 827 | 5 | 165,40 | 191 | 155,40 |
20 | Raimo Jäntti | Atrium | 826 | 5 | 165,20 | 178 | 148,20 |
21 | Jaakko Tolvanen | Ra-Ke | 784 | 5 | 156,80 | 184 | 146,80 |
22 | Jouko Kolehmainen | JoKe | 769 | 5 | 153,80 | 165 | 146,80 |
23 | Pekka Levy | Ra-Ke | 744 | 5 | 148,80 | 174 | 141,80 |
24 | Markku Hakkarainen | Atrium | 712 | 5 | 142,40 | 175 | 121,40 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 4 jälkeen
1 | Saku Makkonen | Ysisata 2 | 1018 | 5 | 203,60 | 208 | 191,60 |
2 | Pauli Soininen | WBT | 2010 | 10 | 201,00 | 249 | 180,00 |
3 | Olavi Harinen | JoKe | 2962 | 15 | 197,47 | 244 | 189,13 |
4 | Eero Nykänen | Watterit | 963 | 5 | 196,60 | 248 | 183,60 |
5 | Antero Jämsä | Watterit | 2943 | 15 | 196,20 | 257 | 185,87 |
6 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1950 | 10 | 195,00 | 220 | 182,00 |
7 | Pertti Hakasaari | WBT | 3881 | 20 | 194,05 | 224 | 185,80 |
8 | Urho Nuutinen | WBT | 3860 | 20 | 193,00 | 241 | 168,75 |
9 | Jukka Manninen | Watterit | 2881 | 15 | 192,07 | 225 | 183,07 |
10 | Esko Kähkönen | Atrium | 942 | 5 | 188,40 | 218 | 168,40 |
11 | Väinö Kauhanen | Ysisata 2 | 2819 | 15 | 187,93 | 230 | 176,60 |
12 | Teuvo Makkonen | JoKe | 1875 | 10 | 187,50 | 228 | 185,50 |
13 | Jorma Vainio | Atrium | 3722 | 20 | 186,10 | 229 | 171,85 |
14 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 3715 | 20 | 185,75 | 239 | 169,50 |
15 | Tuula Sivonen | JoKe | 925 | 5 | 185,00 | 200 | 164,00 |
16 | Raimo Laitinen | Ysisata 2 | 3690 | 20 | 184,50 | 218 | 173,25 |
17 | Yrjö Suhonen | Ysisata 2 | 3677 | 20 | 183,85 | 227 | 176,60 |
18 | Kari Haakana | JoKe | 2746 | 15 | 183,07 | 248 | 172,73 |
19 | Mauri Tiihonen | Ra-Ke | 1828 | 10 | 182,80 | 201 | 162,80 |
20 | Vesa Kaukonen | WBT | 3623 | 20 | 181,15 | 234 | 170,90 |
21 | Martti Häkkänen | Ysisata 2 | 902 | 5 | 180,40 | 196 | 165,40 |
22 | Raimo Jäntti | Atrium | 3591 | 20 | 179,55 | 228 | 163,30 |
23 | Voitto Raatikainen | Atrium | 895 | 5 | 179,00 | 215 | 165,00 |
24 | Martti Hämäläinen | JoKe | 1781 | 10 | 178,10 | 210 | 172,60 |
25 | Jorma Pantsu | Ra-Ke | 1772 | 10 | 177,20 | 237 | 165,70 |
26 | Tauno Kähkönen | Watterit | 2658 | 15 | 177,20 | 222 | 163,87 |
29 | Kari Korhonen | Watterit | 3538 | 20 | 176,90 | 202 | 174,65 |
28 | Pekka Häkkinen | Ra-Ke | 1763 | 10 | 176,30 | 221 | 152,30 |
29 | Viljo Savolainen | Ysisata 2 | 2634 | 15 | 175,60 | 205 | 161,27 |
30 | Jorma Peiponen | WBT | 875 | 5 | 175,00 | 188 | 163,00 |
31 | Jaakko Toivanen | Ra-Ke | 2594 | 15 | 172,93 | 216 | 163,60 |
32 | Pekka Pasanen | Ra-Ke | 1723 | 10 | 172,30 | 201 | 160,80 |
33 | Kauko Miettinen | Watterit | 1718 | 10 | 171,80 | 222 | 162,30 |
34 | Mikko Pietiäinen | Atrium | 856 | 5 | 171,20 | 178 | 162,20 |
35 | Ismo Soininen | Ra-Ke | 807 | 5 | 161,40 | 198 | 154,40 |
36 | Pekka Levy | Ra-Ke | 3142 | 20 | 157,10 | 209 | 150,85 |
37 | Jouko Kolehmainen | JoKe | 1570 | 10 | 157,00 | 194 | 150,50 |
38 | Jarmo Ahonen | WBT | 745 | 5 | 149,00 | 172 | 144,00 |
39 | Aarne Tolonen | JoKe | 741 | 5 | 148,20 | 158 | 141,20 |
40 | Markku Hakkarainen | Atrium | 712 | 5 | 142,40 | 175 | 121,40 |