Seniorit SM Riihimäki
Finaali:
1. Petri Keituri TKK Tampere
2 Kimmo Lehtonen GB Helsinki
3 Petri Mannonen TKK Tampere
Alkukilpailu miehet:
1 | Kimmo Lehtonen | GB | Helsinki | 1813 | 53 | 247 |
2 | Petri Mannonen | TKK | Tampere | 1809 | 58 | 246 |
3 | Jari Hurri | Ysisata | Varkaus | 1801 | 56 | 246 |
32 | finaaliraja | 1657 | ||||
150 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1514 | 35 | 193 |
180 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1491 | 34 | 185 |
226 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1465 | 33 | 201 |
357 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1366 | 31 | 211 |
372 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1355 | 27 | 185 |
431 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 1296 | 26 | 165 |
497 | heittäjää | 776 | 12 | 162 |
Parikilpailu
1 | TKK | Tampere | 3599 | 224,94 |
Petri Mannonen 1809 | Petri Keituri 1790 | |||
2 | Juvel-Team | Hämeenlinna | 3439 | 214,94 |
3 | Tornados | Helsinki | 3435 | 214,69 |
7 | Ysisata | Varkaus | 3373 | 210,81 |
115 | Watterit | Pieksämäki | 2857 | 178,56 |
Kari 1491 | Antero 1366 | |||
126 | Watterit | Pieksämäki | 2820 | 176,25 |
Seppo 1465 | Tauno 1355 | |||
131 | Watterit | Pieksämäki | 2810 | 175,63 |
Jukka 1514 | Esko 1296 | |||
201 | paria | 2193 | 137,06 |
Joukkuekilpailu
1 | TKK | Tampere | 6794 | 212,31 |
2 | Juvel-Team | Hämeenlinna | 6714 | 209,81 |
3 | GB | Helsinki | 6608 | 206,50 |
4 | Ysisata | Varkaus | 6594 | 206,06 |
43 | Watterit | Pieksämäki | 5667 | 177,09 |
Kari 1491, | Antero 1366, Jukka 1514, Esko 1296 | |||
70 | 5015 | 156,77 | ||
Vetraanit SM Tali Helsinki 2022
Naiset finaali:
1.
2.
3.
Alkukilpailu:
1 | Helena Kukkonen | Sepottaret | Helsinki | 1343 | 84 | 24 | 254 |
2 | Marja-Leena Läpsä | FHB | Kokkola | 1228 | 84 | 24 | 254 |
3 | Aila Koivisto | KJK | Kauhajoki | 1216 | 12 | 26 | 172 |
12 | Finaaliraja | 1165 | |||||
134 | Tuula Juntunen | Watterit | Pieksämäki | 991 | 60 | 13 | 147 |
138 | Päivi Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 986 | 72 | 9 | 146 |
180 | Tiina Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 890 | 36 | 7 | 179 |
185 | Helena Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 879 | 60 | 8 | 95 |
187 | Raili Avikainen | Watterit | Pieksämäki | 878 | 42 | 9 | 160 |
198 | heittäjää | 727 | |||||
Parikilpailu naiset
1 | Sepottaret | Helsinki | 2383 | 198,58 |
Eija Pasenius 1040 (72) | Helena Kukkonen 1343 (84) | |||
2 | HKV | Helsinki | 2313 | 192,75 |
3 | HKV | Helsinki | 2311 | 192,58 |
62 | Watterit | Pieksämäki | 1869 | 155,75 |
Raili Avikainen 878 (42) | Tuula Juntunen 991 (60) | |||
67 | Watterit | Pieksämäki | 1769 | 147,42 |
Helena Jämsä 879 (60) | Tiina Miettinen 890 (36) | |||
68 | paria | 1662 | 138,50 |
Miehet finaali:
1.
2.
3.
Alkukilpailu:
1 | Teemu Raatikainen | GB | Helsinki | 1477 | 12 | 52 | 300 | |
2 | Jouko Kuossari | GB | Helsinki | 1436 | 72 | 43 | 247 | |
3 | Kauno Mäkelä | TKK | Tampere | 1419 | 114 | 39 | 201 | |
36 | Finaaliraja | 13,06 | ||||||
128 | Paavo Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 1223 | 72 | 29 | 218 | |
312 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1155 | 18 | 30 | 161 | |
392 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1134 | 66 | 23 | 165 | |
502 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1106 | 60 | 22 | 171 | |
606 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 1074 | 12 | 25 | 142 | |
645 | Kauko Miettinen | Watterit | Pieksämäki | 1061 | 60 | 24 | 148 | |
659 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1056 | 84 | 20 | 202 | |
732 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1033 | 54 | 11 | 124 | |
838 | Ari Avikainen | Watterit | Pieksämäki | 980 | 66 | 12 | 128 | |
915 | heittäjää | 785 | ||||||
Parikilpailu miehet:
1 | GB | Helsinki | 2913 | 242,75 |
Teemu Raatikainen 1477 (12= | Jouko Kuossari 1436 (72) | |||
2 | TKK | Tampere | 2793 | 232,75 |
Kauno Mäkelä 1419 (114) | Jukka-Pekka Lahti 1374 (6) | |||
3 | Tornados | Helsinki | 2741 | 228,42 |
Peter Strömberg 1395 (0) | Tapani Peltola 1346 (18) | |||
6 | Mainarit | Varkaus | 2619 | 218,25 |
189 | Watterit | Pieksämäki | 2240 | 186,67 |
Antero Jämsä 1134 (66) | Jukka Manninen 1106 (60) | |||
285 | Watterit | Pieksämäki | 2117 | 176,42 |
Kauko Miettinen 1061 (60) | Tauno Kähkönen 1056 (84) | |||
294 | Watterit | Pieksämäki | 2107 | 175,58 |
Esko Hirvonen 1074 (12) | Seppo Munde 1033 (54) | |||
367 | paria | 1807 | 150,58 |
Joukkuekilpailu:
1 | Tornados | Helsinki | 5438 | 226,58 |
2 | GB | Helsinki | 5349 | 222,88 |
3 | Räme | Lohja | 5073 | 211,38 |
105 | Watterit | Pieksämäki | 4357 | 181,54 |
Jukka 1106 Antero 1134 Tauno 1056 Kauko 1061 | ||||
164 | Watterit | Pieksämäki | 3638 | 151,58 |
Helena 879 Tuula 991 Tiina 890 Raili 878 | ||||
166 | Joukkuetta | 3554 | 148,08 |
Miehet SM 2022 Pori
A-taso
1.
2.
3.
Alkukilpailu:
1 | Jesse Kallio | TPS | Turku | 1847 | 59 | 230 |
2 | Lenni Juutilainen | Mainarit | Varkaus | 1844 | 65 | 241 |
3 | Joonas Jehkinen | Mainarit | Varkaus | 1824 | 64 | 180 |
47 | Finaaliraja | 1627 | ||||
334 | heittäjää | 1088 |
B-taso finaali:
1. Anssi Leppänen GB Helsinki
2. Eemil Hyrkkö RäMe Lohja
3. Mika Vallasvuo BC Story Vantaa
Alkukilpailu:
1 | Eemil Hyrkkö | RäMe | Lohja | 1712 | 55 | 255 |
2 | Jonne Kaisku | Alfa BC | Raisio | 1637 | 50 | 230 |
3 | Anton Leppänen | GB | Helsinki | 1634 | 47 | 225 |
40 | Finaaliraja | 1512 | ||||
91 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1466 | 32 | 204 |
155 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1427 | 25 | 180 |
334 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1307 | 29 | 185 |
355 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1288 | 22 | 167 |
378 | Paavo Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 1270 | 17 | 156 |
420 | Ari Avikainen | Watterit | Pieksämäki | 1194 | 15 | 142 |
458 | heittäjää | 1008 | ||||
Parikilpailu
1 | TPS | Turku | 3642 | 227,63 |
Tony Ranta 1795 | Jesse Kallio 1847 | |||
2 | Mainarit | Varkaus | 3444 | 215,25 |
Lenni Juutilainen 1844 | Nico Kärkkäinen 1600 | 3444 | 215,25 | |
3 | Valtti | Lahti | 3400 | 212,50 |
212 | Watterit | Pieksämäki | 2734 | 170,88 |
Jukka M 1307 | Antero J 1427 | |||
275 | Watterit | Pieksämäki | 2482 | 155,13 |
Tauno K 1288 | Ari A 1194 | |||
301 | paria | 2078 | 129,83 |
Joukkuekilpailu
1 | TPS | Turku | 6951 | 217,22 |
2 | Valtti | Lahti | 6627 | 207,09 |
3 | Alfa BC | Raisio | 6610 | 206,56 |
4 | Mainarit | Varkaus | 6576 | 205,50 |
92 | Watterit | Pieksämäki | 5216 | 163,00 |
102 | joukkuetta | 4955 | 154,84 |