Veteraanit SM Valkeakoski
Seniorien SM Tuusula
Miehet ja naiset Tampere Kauppi
Vetraanit SM Valkeakoski 2024
Naiset finaali:
1. Ritva Kontio KalKe-70 Lohja
2. Maija-Liisa Sandberg LNK Lahti
3. Mervi Mäkitalo X-Company Lappeenranta
Alkukilpailu :
1 | Mäkitalo Mervi | X-Company | Lappeenranta | C | 1278 | 108 | 198 |
2 | Sandberg Maija-Liisa | LNK | Lahti-Bowling | C | 1278 | 108 | 198 |
3 | Kontio Ritva | KalKe-70 | Lohja kl | C | 1224 | 96 | 235 |
12 | Finaaliraja | 1126 | |||||
140 | Huuskonen Päivi | Watterit | Vark(Pieksämäki | D | 990 | 84 | 140 |
169 | Jämsä Helena | Watterit | Vark/Pieksämäki | D | 961 | 72 | 131 |
242 | Avikainen Raili | Watterit | Vark/Pieksämäki | D | 831 | 54 | 108 |
255 | heittäjää | 734 | |||||
Parikilpailu naiset
1 | LNK | 2326 | 193,83 | |
Sandberg Maija-Liisa 1278 (108) Kurki Maritta 1048 (72) | ||||
2 | X-Company | 2315 | 192,92 | |
Mäkitalo Mervi 1324 (72) Huopalainen Merja 991 (18) | ||||
3 | KalKe | 2306 | 192,17 | |
Kontio Ritva 1224 (96) Liitsola Raili 1082 (120) | ||||
76 | Watterit | 1792 | 149,33 | |
Helena Jämsä 961 (72) Raili Avikainen 831 (54) | ||||
86 | 2heittäjää | 11690 | 140,83 | |
87 | paria (1 heittäjä) | 1039 |
Miehet finaali:
1. Kari Kuparinen RäMe Lohja
2. Seppo Eskolin RäMe Lohja
3. Pertti Hakasaari WBT Varkaus
Alkukilpailu:
1 | Eskolin Seppo | RäMe | Lohja | M | 1517 | 66 | 235 | |
2 | Ahonen Leo | TaKu | Riihimäki | A | 1401 | 78 | 225 | |
3 | Ahonen Leo | TaKu | Riihimäki | A | 1401 | 78 | 225 | |
36 | Finaaliraja | 1283 | ||||||
40 | Myllymäki Keijo | CPS | Kokkola kl | B | 1279 | 18 | 216 | |
173 | Eero Nykänen | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | C | 1200 | 96 | 155 | |
198 | Esko Hirvonen | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1188 | 24 | 206 | |
235 | Paavo Huuskonen | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1176 | 84 | 180 | |
307 | Jukka Manninen | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1156 | 72 | 184 | |
330 | Kari Korhonen | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1149 | 30 | 194 | |
423 | Tauno Kähkönen | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | C | 1127 | 96 | 156 | |
468 | Seppo Munde | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1117 | 66 | 153 | |
607 | Antero Jämsä | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | B | 1083 | 78 | 156 | |
712 | Juha Kähkönen | Watterit | Vark/Pieksämäki | B | 1061 | 0 | 162 | |
1162 | Ari Lipsanen | Watterit | Vark/Pieksämäki | C | 834 | 48 | 124 | |
1167 | heittäjää | tulos | 725 | |||||
Parikilpailu miehet:
1 | TKK | Tampere | 2655 | 225,21 |
Rytkönen Timo 1385 (6) | Keituri Petri 2170 (0) | |||
2 | RäMe | 2641 | 220,08 | |
Örnberg Kalevi 1345 (102) | Halme Risto 1296 (114) | |||
3 | RäMe | 2640 | 220,00 | |
Eskolin Seppo 1517 (66) | Havulinna Risto 1123 (60) | |||
105 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2327 | 193,92 |
Nykänen Eero 1200 (96) | Kähkönen Tauno 1127 (96) | |||
120 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2305 | 192,08 |
Manninen Jukka 1156 (72) | Korhonen Kari 1149 (30) | |||
158 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2259 | 188,25 |
Huuskonen Paavo 1176 (84) | Jämsä Antero 1083 (78) | |||
246 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2178 | 181,50 |
Munde Seppo 1117 (66) | Kähkönen Juha 1061 (0) | |||
402 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 2022 | 168,50 |
Hirvonen Esko 1188 (24) | Lipsanen Ari 831 (48) | |||
482 | 2heittäjää | 1753 | ||
488 | 1heittäjä | 968 |
Joukkuekilpailu:
1 | RäMe | Lohja | 5260 | 219,17 |
2 | TKK | Tampere | 5123 | 213,46 |
3 | Tornados | Helsinki | 5040 | 210,00 |
48 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4586 | 191,08 |
150 | Watterit | Vark/Pieksämäki | 4200 | 175,00 |
220 | Joukkuetta | 4 pelaajaa | 3771 | 157,13 |
226 | Joukkuetta | 3 pelaajaa | 2876 |
Seniorit SM Tuusula 2024
Finaali:
1. Santtu Juutilainen BC Story Vantaa
2. Jarmo Sinilaakso Bc Story Vantaa
3. Jarmo Ahokas Bay Lahti
Alkukilpailu miehet:
1 | Luoto Sami | Pinjets | Hyvinkää kl | 2078 | 72 | 299 |
2 | Ahokas Jarmo | Bay | Lahti | 2019 | 70 | 237 |
3 | Heikkiläinen Janne | Mainarit | Varkaus | 1942 | 66 | 257 |
32 | tulos | 1767 | ||||
138 | Korhonen Kari | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 1596 | 48 | 196 |
265 | Manninen Jukka | Watterit | Vark/Pieksämäki | 1461 | 32 | 166 |
423 | heittäjää | 1008 |
Parikilpailu
1 | Pinjets | Hyvinkää | 3792 | 237,00 |
2 | BC Story | 3722 | 232,63 | |
72 | Watterit | Vark kl/Pieksämäki | 3057 | 191,06 |
Jukka 1461 ja Kari 1566 | ||||
142 | paria | tulos |
Joukkuekilpailu
Wattereilta ei ole joukkuetta | ||||
SM 2024 Tampere Kauppi
Naiset:
A-taso finaali
1. Sanna Oksanen Giants Pori
2. Mila Nevalainen GB Helsinki
3. Jenna Heino Bay Lahti
Alkukilpailu:
1 | Hirvonen Marjo | Giants | Pori | A | 1744 | |
2 | Hiltunen Elisa | Bay | Lahti | A | 1740 | |
3 | Lökfors Stella | GB | Helsinki | B | 1729 | |
15 | Finaaliraja | 1557 | ||||
78 | 1265 | |||||
79 | heittäjää | tulos | 759 |
B-taso finaali:
1. Heli Mäkinen WRB Seinäjoki
2. Jenna Nissi WRB Seinäjoki
3. Lotta Virtanen Tornados Helsinki
Alkukilpailu:
1 | Ahonen Minna | GB | Helsinki | C | 1488 | |
2 | Turunen Sanna | Strikers | Helsinki | C | 1479 | |
3 | Nissi Jenna | WRB | Seinäjoki | C | 1471 | |
16 | Finaaliraja | 1384 | ||||
167 | Jämsä Helena | Watterit | Varkaus(Pm | D | 1074 | |
177 | heittäjää | tulos | 958 |
Parikilpailu
1 | Bay | 3390 | 211,98 | |
Hiltunen Elisa 1740 Heino Jenni 1650 | ||||
2. | Giants | 3367 | 210,44 | |
Hirvonen Marjo 1744 Oksanen Sanna 1623 | ||||
3. | Giants | 3212 | 200,75 | |
Nygård Riikka 1630 Kantola Piritta 1582 | ||||
93 | tulos | 2107 | 140,75 | |
94-95 | 1 heittäjä |
Joukkuekilpailu
1 | Giants | 6536 | 204,25 | |
Marjo H 1744, Peppi K 1648, Sanna O 1623 ja Ani J 1521 | ||||
2 | Bay | 6205 | 193,91 | |
Elisa H 1740, Jenni H 1650, Riikka R 1461 ja Iina R 1354 | ||||
3 | GB | 6065 | 189,53 | |
Stella L 1729, Mila N 1584, Jaana R 1387 ja Emma P 1365 | 6065 | 189,53 | ||
Wattereilla ei joukkuetta | ||||
28 | tulos | 4408 | 137,75 | |
29 | 3 heittäjää |
Miehet:
A-taso
1. Linus Boström RCB Tammisaari
2. Joonas Jehkinen Mainarit Keski-Savo
3. Samu Valaranta TPS Turku
Alkukilpailu:
1 | Rajakangas Jani | TKK | Tampere | M | 1814 | |
2 | Mannonen Petri | TKK | Tampere | M | 1811 | |
3 | Oksanen Niko | All Stars | Kouvola | M | 1801 | |
43 | Finaaliraja | 1669 | ||||
355 | 1144 | |||||
356 | keskeytti |
B-taso finaali:
1. Janne Selin GH Rauma
2. Saku Huomo All Stars Kouvola
3. David Rizal Tornados Helsinki
37. Jukka Manninen Watterit Pieksämäki
Alkukilpailu:
1 | Rizal Devi | Tornados | Helsinki | B | 1746 | |
2 | Myllymäki Topi | TuWe | Turku | B | 1635 | |
3 | Ukkonen Risto | NBC | Oulu | B | 1614 | |
22 | Manninen Jukka | Watterit | Pieksämäki | B | 1527 | |
40 | Finaaliraja | 1496 | ||||
111 | Korhonen Kari | Watterit | Pieksämäki | B | 1436 | |
140 | Hirvonen Esko | Watterit | Pieksämäki | B | 1421 | |
162 | Jämsä Antero | Watterit | Pieksämäki | B | 1412 | |
175 | Huuskonen Paavo | Watterit | Pieksämäki | B | 1406 | |
258 | Kähkönen Tauno | Watterit | Pieksämäki | C | 1367 | |
477 | Munde Seppo | Watterit | Pieksämäki | B | 1268 | |
530 | Nykänen Eero | Watterit | Pieksämäki | C | 1222 | |
599 | Simonen Jukka | Watterit | Pieksämäki | B | 1139 | |
629 | tulos | 898 | ||||
630 | keskeytti | 344 |
Parikilpailu
1 | BC Story | Helsinki | 3487 | 217,94 |
Sinilaakso Jarno 1782 | Juutilainen Santtu 1705 | |||
2 | Bay | Lahti | 3481 | 217,56 |
Ratia Jari 1777 | Tonteri Juhani 1704 | |||
3 | Mainarit | Varkaus | 3452 | 215,75 |
Hirvonen Mikko 1782 | Väänänen Luukas 1670 | |||
114 | Watterit | Pieksämäki | 2948 | 184,25 |
Manninen Jukka 1527 | Hirvonen Esko 1421 | |||
170 | Watterit | Pieksämäki | 2848 | 178,00 |
Korhonen Kari 1436 | Jämsä Antero 1412 | |||
332 | Watterit | Pieksämäki | 2589 | 164,81 |
Kähkönen Tauno 1367 | Nykänen Eero 1222 | |||
382 | Watterit | Pieksämäki | 2407 | 150,44 |
Munde Seppo 1268 | Simonen Jukka 1139 | |||
403 | pari toinen keskeytti | tulos | 1722 | |
404-408 | 1 heittäjä | tulos |
Joukkuekilpailu
1 | BC Story | Helsinki | 6743 | 210,72 |
Jarmo S 1782, Santtu J 1705, Niko H 1675, Esa R 1581 | ||||
2 | TKK | Tampere | 6738 | 210,56 |
Jani R 1804, Petri M 1811, Mika L 1568, Jarno L 1545 | ||||
3 | Bay | Lahti | 6654 | 207,94 |
Jari R 1777, Juhani T 1704, Simo L 1626, Roni L 1547 | ||||
53 | Watterit | Pieksämäki | 5796 | 181,13 |
Jukka M 1527, Kari 1436, Esko 1421, Antero 1412 | ||||
137 | Watterit | Pieksämäki | 4996 | 156,13 |
Tauno 1367, Seppo M 1268, Eero 1222, Jukka S 1139 | ||||
147 | 4 h | 1 keskeytti | 4488 | |
148-149 | 3 heittäjää |