Aihearkisto: Yleinen

Kierros 5

 

 

Henkilökohtaiset puhtaat tulokset kierros 5 sr Tas KA Paras puhd KA
1 Timo Koivula Ysisata 1114 5 222.80 250 220.80
2 Raimo Laitinen Ysisata 1064 5 212.20 231 205.80
3 Pauli Makkonen WBT 2 1041 5 208.20 227 192.20
4 Pekka Horttanainen St Michel B 1019 5 203.80 221 199.80
5 Kai Rolig St Michel B 1015 5 203.00 228 189.40
6 Ari Avikainen Watterit 1011 5 202.20 231 197.20
7 Antero Partanen Savonia 989 5 197.80 207 188.80
8 Kyösti Honkanen Savonia 982 5 196.40 229 180.40
9 Jukka Tynkkynen Purilaat 2  972 5 194.40 206 190.40
10 Martti Laakkonen Purilaat 2 971 5 194.20 266 184.20
11 Timo Hänninen Ysisata 969 5 193.80 212 180.80
12 Martti Häkkänen Ysisata 959 5 191.80 212 180.80
13 Leena Hakkarainen WBT 2 949 5 189.80 207 173.80
14 Antero Jämsä Watterit 940 5 188.00 221 182.00
15 Hannu Hirvonen Purilaat 2 929 5 185.80 200 182.00
16 Heikki Syvänen St Michel B 916 5 183.20 210 176.20
17 Vesa Orava St Michel B 915 5 183.00 213 182.00
18 Reino Ihonen Savonia 909 5 181.80 220 170.80
19 Liisa Makkonen WBT 2 907 5 181.40 190 160.40
20 Eero Nykänen Watterit 905 5 181.00 208 172.00
21 Vesa Kuparinen Purilaat 2 900 5 180.00 218 170.00
22 Markku Lahikainen St Michel B 827 5 165.40 198 160.40
23 Antti Hakkarainen WBT 2 814 5  162,80 189 153.80
24 Seppo Munde Watterit 780 5 156.00 189 152.00
Henkilökohtaiset tulokset kierros 5 jälkeen sr Tas KA Paras Puhd KA
1 Pekka Horttanainen St Michels B 5251 25 210.04 282 206.44
2 Timo Koivula Ysisata 3039 15 202.60 250 200.93
3 Väinö Smolander Savonia 3024 15 201.60 263 184,27
4 Viljo Savolainen Ysisata 3954 20 197.70 253 188.20
5 Kyösti Honkanen Savonia 982 5 196.40 229 180.40
6 Raimo Laitinen Ysisata 3926 20 196.30 231 189.55
7 Paavo Huuskonen Watterit 1953 10 195.30 251 188.30
8 Martti Häkkänen Ysisata 3903 20 195.15 245 184.65
9 Kai Rolig St Michel B 1928 10 192.80 228 179.00
10 Väinö Korhonen St Michels B 1917 10 191.70 233 189.70
11 Timo Hänninen Ysisata 3827 20 191.35 246 190.60
12 Tauno Kähkönen Watterit 3806 20 190.30 230 181.80
13 Jouko Roivas St Michels B 2826 15 188.40 241 183.73
14 Reino Ihonen Savonia 4703 25 188.12 238 177.52
15 Vesa Orava St Michels B 3754 20 187.70 235 186.95
16 Pauli Makkonen WBT 2 3753 20 187.65 227 171.90
17 Antero Jämsä Watterit 2789 15 185.93 237 180.60
18 Ari Avikainen Watterit 1859 10 185.90 231 181.40
19 Antero Partanen Savonia 3668 20 183.40 228 174.65
20 Martti Laakkonen Purilaat 2 2749 15 183.27 266 173.93
21 Jukka Manninen Watterit 2722 15 181.47 205 176.80
22 Timo Tiihonen Savonia 1810 10 181.00 208 173.50
23 Eero Nykänen Watterit 905 5 181.00 208 172.00
24 Markku Lahikainen St Michels B 3594 20 179.70 227 174.95
25 Kari Tuomainan Savonia 897 5 179.95 208 175.40
26 Heikki Syvänen St Michels B 1768 10 176.80 210 170.30
27 Leena Hakkarainen WBT 2 2651 15 176.73 207 161.07
28 Vesa Kuparinen Purilaat 2 4404 25 176.16 218 166.56
29 Seppo Räisänen Purilaat 2 3499 20 174.95 249 160.45
30 Hannu Hirvonen Purilaat 2 2595 15 173.00 201 170.67
31 Jorma Peiponen WBT 2 1730 10 173.00 206 166.50
32 Pekka Lojander Savonia 1729 10 172.90 207 159.40
33 Liisa Makkonen WBT 2 1722 10 172.20 190 151.70
34 Antti Hakkarainen WBT 2 4293 25 171.72 211 163.12
35 Jukka Tynkkynen Purilaat 2 4185 25 167.40 206 163.80
36 Seppo Koivisto Watterit 2500 15 166.67 213 151.00
37 Maritta Ruotsalainen WBT 2 809 5 161.80 177 153.60
38 Kyösti Partanen WBT 2 802 5 160.40 178 148.40
39 Ari Laine WBT 2  800  5 160.00 182 146.00
40 Juhani Memonen Ysisata  789  5 157.80 170 150.80
41 Seppo Munde Watterit 1501 10 150.10 189 146.60
42 Matti Suihkonen WBT 2  681  5 136.20 176 133.20

 

 

 

 

Kierros 2

 

Tilanne

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 JoKe Joensuu 10162 12  10 0 2 746.83 797
2 Watterit Varkaus/Pm 9358 12   6 0 6 719.83 846 -804
3 LNMKY Varkaus 9268 12   5 0 7 722.33 794 -894
4 Pyörre 2 Varkaus 8583 12   3 0 9 685.25 753 -1579

Kierros 2

Joukkue Liitto Yhteensä O  V T H KA Paras Ero
1 Tiimi Kuopio 5224 6  6 0 0 750.67 797
2 Fonke Kuopio 4627 6  3 0 3 711.17 753 -597
3 Watterit Varkaus/Pm 4520 6  2 0 4 713.33 810 -704
4 JoKe Joensuu 4453 6  1 0 5 722.17 740 -771

OTTELUTULOKSET

1 Tiimi-Fonke 760-694 Watterit-JoKe 692-740
2 Fonke-JoKe 729-718 Tiimi-Watterit 797-674
3 Watterit-Tiimi 656-708 JoKe-Fonke 730-753
4 Fonke-Watterit 733-777 JoKe-Tiimi 707-757
5 Watterit-Fonke 671-698 Tiimi-JoKe 736-717
6 Fonke-Tiimi 660-746 Joke-Watterit 721-810

Henkilökohtaiset tulokset kierros 2

1 Aaro Kuokkanen JoKe 1165 6 194.17 217
2 Hannu Timonen Tiimi 968 5 193.60 222
3 Samuli Haverinen Tiimi 772 4 193.00 229
4 Tomi Turunen JoKe 1155 6 192.50 213
5 Markku Puurunen Tiimi 765 4 191.25 215
6 Matti Holopainen Tiimi 1131 6 188.50 227
7 Lauri Leppänen Fonke 1128 6 188.00 235
8 Kari Korhonen Watterit 1114 6 185.67 207
9 Reijo Kauhanen Fonke 1099 6 183.17 202
10 Paavo Huuskonen Watterit 911 5 182.20 201
11 Antero Jämsä Watterit 721 4 180.25 191
12 Jukka Koponen Fonke 1050 6 175.00 214
13 Tauno Kähkönen Watterit 872 5 174.40 242
14 Mika Huhtilainen Tiimi 868 5 173.60 209
15 Olavi Harinen JoKe 1025 6 170.83 211
16 Jukka Manninen Watterit 662 4 165.50 206
17 Eetu Raatikainen Fonke 990 6 165.00 195
18 Tapani Nuutinen JoKe 988 6 164.67 197

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen

Sr   KA Paras
1 Matti Holopainen Tiimi 2374 12 197.83 259
2 Kari Korhonen Watterit 2307 12 192.25 257
3 Markku Puurunen Tiimi 1905 10 190.50 226
4 Tomi Turunen JoKe 2279 12 189.92 214
5 Lauri Leppänen Fonke 1128 6 188.00 235
6 Aaro Kuokkanen JoKe 2247 12 187.25 229
7 Reijo Kauhanen Fonke 1099 6 183.17 202
8 Paavo huuskonen Watterit 911 5 182.20 201
9 Hannu Timonen tiimi 1818 10 181.80 222
10 Jukka Koponen Fonke 2169 12 180.75 231
11 Antero Jämsä Watterit 1622 9 180.22 208
12 Tauno Kähkönen Watterit 1981 11 180.09 242
13 Samuli Haverinen Tiimi 1076 6 179.33 229
14 Mika Huhtilainen Tiimi 868 5 173.60 209
15 Jukka Huoso JoKe 1044 6 174.00 193
16 Jukka Manninen Watterit 1391 8 173.88 242
17 Eetu Raatikainen Fonke 2077 12 173.08 213
18 Tapani Nuutinen JoKe 2073 12 172.75 212
19 Olavi Harinen JoKe 1025 6 170.83 211
20 Esa Ikäheimo Fonke 336 2 168.00 191
21 Merja Rissanen Fonke 596 4 149.00 161
22 Ari Avikainen Watterit 426 3 142.00 161
23 Laura Soinio Fonke 818 6 136.33 158

 

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

Keilaseura Watterit ry

2       Rekisterinpitäjä

Nimi:                                               Keilaseura Watterit ry
Verkkosivut:                                http://watterit.nettisivu.org/
Osoite:                                           Tikankatu 38, 76100 Pieksämäki
Puh.                                                 044 769 5758
Sähköposti:                                  tauno.kahkonen@surffi.fi

2.1            Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi:                                               Tauno Kähkönen
Yhteystiedot:                               Samat kuin edellä.

3       Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja annetaan Keski-Savon keilailuliitolle, jonka kautta tiedot menevät Suomen Keilailuliitolle. Tietoja käytetään em yhdistysten jäsentietoina ja keskiarvojen ylläpitoon.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot ( jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (keskiarvojen ylläpito yms.)

5       Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Keskiarvotiedot kerää Suomen Keilailuliitto.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja luovutetaan Keski-Savon Keilailuliitolle, joka luovuttaa tiedot Suomen Keilailuliitolle. Muuten tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee puheenjohtajan käyttäjätunnuksin suojatussa excel-taulukossa. Keski-Savon-Keilailuliitto ja Suomen Keilailuliitto ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Kausi 2015-16

 

Veteraanit. Tämän kauden kierrokset sivupalkissa.

LOHKO:
Lohkoja ei ole jaettu

lähtö n. klo
Joukkue : 1h , 2h , 3h  ja 4h
varalla .
Viimeinen karsinta .
Tilanne

Nimi+tas vka+ikä+n pist kka+ikä sr pist sij.p e.vs yht
Jämsä Antero +4 193,30 4
Huuskonen Paavo +5 189,67 3
Kähkönen Tauno +7 188,67 3
Nykänen Eero +7 183,86 3
Koivisto Seppo +14 183,05 3
Manninen Jukka +3 182,16 3
Jämsä Helena +11 178,54 2
Kähkönen Martti +27 174,79 1
Avikainen Ari +3 173,40 1
Miettinen Pekka +14 167,04 0
Kähkönen Aino +13 166,98 0
Huuskonen Päivi +13 164,22 0
Avikainen Raili +8 158,71 0
Juntunen Tuula +11 154,90 0
Rytkönen Reijo +12 154,89 0
Vihavainen Mauno+4 184,85 3
Mäenpää Hannu +6 180,78 2
Mäenpää Kari +8 170,17 1
Keskiarvosta saa pisteitä seuraavasti:
yli 200=5, 190=4, 180=3, 175=2 ja 170=1 ikätas mukana
Valtakunnansarjan lisäpiste tulee jos on kierroksella parhaan n.30-33% joukossa.
Kauden keskiarvosta saa lisäksi sijoituspisteet: paras saa 5p, seuraava 4p jne.
Naiset +8p. Pisteistä lasketaan kolme  parasta