Kierros 2

 

Paikallissarja 2.11.2014

Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 WBT 1 Varkaus 4672 7 6 0 1 616,00 665
2 Pyörre Varkaus 4545 7 5 0 2 606,43 627 -117
3 Purilaat 1 Savonlinna 4446 7 6 0 1 583,71 660 -226
4 Purilaat 2 Savonlinna 4055 7 3 0 4 553,57 605 -617
5 Watterit 1 Varkaus/Pm 4026 7 3 0 4 549,43 613 -646
6 Mainarit Varkaus 3986 7 2 0 5 552,29 582 -686
7 WBT 2 Varkaus 3919 7 2 0 5 542,71 584 -753
8 Watterit 2 Varkaus/Pm 3805 7 1 0 6 535,00 615 -867

Kierros 2

Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero
1 WBT 1 Varkaus 2655 4 3 0 1 618,75 665
2 Pyörre Varkaus 2640 4 3 0 1 615,00 627 – 15
3 Purilaat 1 Savonlinna 2596 4 3 0 1 604,00 660 – 59
4 Purilaat 2 Savonlinna 2498 4 3 0 1 579,50 605 -157
5 WBT 2 Varkaus 2315 4 2 0 2 548,75 584 -340
6 Watterit 2 Varkaus/Pm 2291 4 1 0 3 557,75 615 -364
7 Watterit 1 Varkaus/Pm 2229 4 1 0 3 542,25 613 -426
8 Mainarit Varkaus 2153 4 0 0 4 538,25 582 -502

 

Ottelutulokset
 1 Purilaat-Pyörre 656-617 Purilaat 2-Watterit 1 587-495
Mainarit-WBT 2 512-530 WBT 1-Watterit 2 588-615
 2 WBT 1-Mainarit 622-582 WBT 2-Watterit 2 584-526
Watterit 1-Purilaat 1 540-591 Pyörre-Purilaat 2 606-536
 3 WBT 2-Pyörre 545-627 Watterit 1-WBT 1 613-665
Watterit 2-Purilaat 2 560-590 Purilaat 1-Mainarit 660-540
 4 Mainarit-Watterit 1 519-521 Watterit 2-Pyörre 530-610
WBT 1-Purilaat 1 600-509 Purilaat 2-WBT 2 605-536

 

HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierros 2
Nimi Seura Tulos Sr Tas KA Paras Puhd KA
1 Soininen Pauli WBT 1 901 4 225,25 232 211,25
2 Tirkkonen Kauko Pyörre 888 4 222,00 225 194,00
3 Laakkonen Martti Purilaat 1 865 4 216,25 229 209,25
4 Ruohoaho Heikki Purilaat 2 841 4 210,25 234 209,25
5 Piiroinen Eino Pyörre 803 4 200,75 213 190,75
6 Kuparinen Vesa Purilaat 1 773 4 193,25 210 186,25
7 Kokki Elmer Purilaat 1 769 4 192,25 205 186,25
8 Nuutinen Urho WBT 1 769 4 192,25 199 175,25
9 Hietalahti Antti WBT 2 768 4 192,00 195 187,00
10 Häkkänen Martti Pyörre 768 4 192,00 193 184,00
11 Jämsä Helena Watterit 2 763 4 190,75 209 180,75
12 Tuomainen Erkki WBT 1 763 4 190,75 182 168,75
13 Mannila Ilkka Mainarit 758 4 189,50 202 189,50
14 Kähkönen Tauno Watterit 1 753 4 188,25 204 182,25
15 Nykänen Eero Watterit 1 751 4 187,75 213 181,75
16 Kähkönen Martti Watterit 2 747 4 186,75 171 160,75
17 Makkonen Liisa WBT 1 729 4 182,25 192 164,25
18 Hiltunen Ari Mainarit 727 4 181,75 187 178,75
19 Räisänen Seppo Purilaat 2 721 4 180,25 178 168,25
20 Makkonen Saku Purilaat 2 714 4 178,50 195 173,50
21 Hakkarainen Antti WBT 2 701 4 175,25 190 169,25
22 Avikainen Ari Watterit 2 694 4 173,50 198 171,50
23 Memonen Juhani WBT 2 693 4 173,25 194 166,00
24 Piiroinen Toivo Pyörre 343 2 171,50 169 158,50
25 Lappeteläinen Kalevi Purilaat 2 685 4 164,25 178 164,25
26 Immonen Oiva Mainarit 668 4 167,00 191 156,00
27 Jämsä Antero Watterit 1 665 4 166,25 210 163,25
28 Huuskonen Päivi Watterit 2 664 4 166,00 160 154,00
29 Tynkkynen Jukka Purilaat 1 640 4 160,00 170 159,00
30 Peiponen Jorma WBT 2 634 4 158,50 170 154,50
31 Nykänen Teuvo Mainarit 539 4 134,75 141 128,75

 

HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen
Nimi Seura Tulos Sr KA Paras Puhd KA
1 Soininen Pauli WBT 1 1547 7 221,00 245 207,00
2 Piiroinen Eino Pyörre 1463 7 209,00 232 195,00
3 Laakkonen Martti Purilaat 1 1452 7 207,43 229 200,43
4 Tirkkonen Kauko Pyörre 1448 7 206,86 227 178,86
5 Ruohoaho Heikki Purilaat 2 1390 7 198,57 234 197,57
6 Nuutinen Urho WBT 1 1369 7 195,57 234 178,57
7 Kokki Elmer Purilaat 1 769 4 192,25 205 186,25
8 Jämsä Helena Watterit 2 763 4 190,75 209 180,75
9 Nykänen Eero Watterit 1 1330 7 190,00 213 184,00
10 Mannila Ilkka Mainarit 1327 7 189,57 202 188,57
11 Hietalahti Antti WBT 2 1318 7 188,29 195 183,29
12 Koistinen Tauno WBT 1 562 3 187,33 214 177,33
13 Kähkönen Martti Watterit 2 747 4 186,75 171 160,75
14 Häkkänen Martti Pyörre 1295 7 185,00 193 177,00
15 Tuomainen Erkki WBT 1 1294 7 184,86 189 162,86
16 Kähkönen Tauno Watterit 1 1281 7 183,00 204 177,00
17 Kuparinen Vesa Purilaat 1 1279 7 182,71 210 175,71
18 Laukkanen Olavi Purilaat 1  548 3 182,67 189 180,67
19 Makkonen Liisa WBT 1 729 4 182,25 192 164,25
20 Räisänen Seppo Purilaat 2 721 4 180,25 178 168,25
21 Koivisto Seppo Watterit 2 539 3 179,67 220 166,67
22 Partanen Kyösti WBT 2 532 3 177,33 194 167,33
23 Hiltunen Ari Mainarit 1241 7 177,29 192 174,29
24 Makkonen Saku Purilaat 2 1222 7 174,57 195 169,57
25 Jämsä Antero Watterit 1 1220 7 174,29 210 171,29
26 Hakkarainen Antti WBT 2 1220 7 174,29 190 168,29
27 Avikainen Ari Watterit 2 694 4 173,50 198 171,50
28 Memonen Juhani WBT 2 693 4 173,25 194 166,00
29 Piiroinen Toivo Pyörre 859 5 171,80 192 158,80
30 Immonen Oiva Mainarit 1199 7 171,29 201 160,29
31 Ruohoaho Maire Purilaat 2 499 3 166,33 174 157,33
32 Manninen Jukka Watterit 1 498 3 166,00 182 164,00
33 Tynkkynen Jukka Purilaat 1 1158 7 165,43 193 164,43
34 Lappeteläinen Kalevi Purilaat 2 685 4 164,25 178 164,25
35 Laine Ari WBT 2 485 3 161,67 191 149,67
36 Huuskonen Päivi Watterit 2 1120 7 160,00 181 148,00
37 Nykänen Teuvo Mainarit 1111 7 158,71 241 152,71
38 Peiponen Jorma WBT 2 634 4 158,50 170 154,50
39 Kähkönen Aino Watterit 2 466 3 155,33 174 143,33
40 Juntunen Pirjo Purilaat 2 463 3 154,33 160 140,33
41 Miettinen Pekka Watterit 2 459 3 153,00 158 140,00