Tilanne
Joukkue | Liitto | Yht. | O | V | T | H | KA | Paras | Ero | |
1 | Mainarit | Varkaus | 17376 | 28 | 20 | 0 | 8 | 577,71 | 714 | |
2 | Purilaat 1 | Savonlinna | 17206 | 28 | 20 | 0 | 8 | 571,64 | 700 | -170 |
3 | Ysisata | Varkaus | 16712 | 28 | 13 | 1 | 14 | 567,93 | 685 | -664 |
4 | WBT 1 | Varkaus | 16679 | 28 | 16 | 0 | 12 | 561,39 | 663 | -697 |
5 | Purilaat 2 | Savonlinna | 16290 | 28 | 15 | 1 | 12 | 548,57 | 642 | -1086 |
6 | Watterit 1 | Pmk | 16011 | 28 | 14 | 0 | 14 | 541,82 | 657 | -1365 |
7 | WBT 2 | Varkaus | 15669 | 28 | 11 | 0 | 17 | 536,04 | 620 | -1707 |
8 | Watterit 2 | Pmk | 13586 | 28 | 2 | 0 | 26 | 480,93 | 561 | -3790 |
Kierros 4
Joukkue | Liitto | Yht. | O | V | T | H | KA | Paras | Ero | |
1 | Ysisata | Varkaus | ||||||||
2 | Watterit 1 | Pmk | ||||||||
3 | Purilaat 1 | Savonlinna | ||||||||
4 | Purilaat 2 | Savonlinna | ||||||||
5 | Mainarit | Varkaus | ||||||||
6 | WBT 1 | Varkaus | ||||||||
7 | WBT 2 | Varkaus | ||||||||
8 | Watterit 2 | Pmk |
Neljä ensimmäistä joukkuetta ylempään sarjaan ja neljä alempaan sarjaan.
OTTELUTULOKSET | ||||||
1 | WBT 2-Ysisata | 567-555 | Watterit2-Mainarit | 460-556 | WBT 1-Purilaat 1 | 580-594 |
Watterit 1-Purilaat 2 | 490-526 | |||||
2 | Purilaat 1-Purilaat 2 | 505-508 | WBT 2-Watterit 2 | 590-518 | WBT 1-Watterit 1 | 514-488 |
Ysisata-Mainarit | 619-577 | |||||
3 | Watterit 1-Watterit 2 | 617-446 | WBT 1-Mainarit | 584-563 | Ysisata-Purilaat 1 | 532-581 |
WBT 2-Purilaat 2 | 482-547 | |||||
4 | Watterit 2-Purilaat 1 | 507-542 | Watterit 1-Ysisata | 644-540 | Purilaat 2-Mainarit | 579-543 |
WBT 2-WBT 1 | 513-502 | |||||
5 | WBT 1-Ysisata | 504-568 | Watteri2-Purilaat2 | 521-547 | Mainarit-Purilaat1 | 534-596 |
Watterit 1-WBT 2 | 536-488 | |||||
6 | Mainarit-WBT 2 | 571-505 | Ysisata-Watterit 2 | 508-552 | Purilaat1-Watterit1 | 533-481 |
Purilaat 2-WBT 1 | 493-537 | |||||
7 | Watterit 2-WBT 1 | 466-542 | Mainarit-Watterit1 | 613-557 | Purilaat 1-WBT 2 | 596-564 |
Purilaat 2-Ysisata | 491-603 |
Henkilökohtaiset puhtaat tulokset kierros 4 |
sr | Tas KA | Paras p | puhd KA | |||
1 | Mannila Ilkka | Mainarit | 1434 | 7 | 208.86 | 267 | 204.86 |
2 | Hänninen Timo | Ysisata | 1386 | 7 | 232 | 198.00 | |
3 | Manninen Jukka | Watterit 1 | 1168 | 6 | 204.71 | 243 | 194.67 |
4 | Seppänen Kauko | Purilaat 1 | 1168 | 6 | 221 | 194.67 | |
5 | Ruohoaho Heikki | Purilaat 1 | 944 | 5 | 203 | 188.80 | |
6 | Huuskonen Paavo | Watterit 1 | 755 | 4 | 195.75 | 278 | 188.75 |
7 | Makkonen Pauli | WBT 2 | 928 | 5 | 201.60 | 224 | 185.60 |
8 | Miettinen Kauko | Watterit 2 | 1101 | 6 | 188.50 | 226 | 183.50 |
9 | Vepsäläinen Keijo | Mainarit | 907 | 5 | 202 | 181.40 | |
10 | Jehkinen Kari | Mainarit | 1073 | 6 | 204 | 178.83 | |
11 | Tynkkynen Jukka | Purilaat 2 | 1065 | 6 | 201 | 177.50 |