7.10.2017 Leppävirta
TILANNE
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Joes Gold 2 | Joensuu | 9645 | 12 9 0 3 | 713.25 | 798 | |
2 | Mainarit 3 | Varkaus | 9545 | 12 8 0 4 | 715.42 | 772 | -100 |
3 | Tiimi | Kuopio | 8871 | 12 4 0 8 | 723.83 | 779 | -550 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 8465 | 12 3 0 9 | 675.42 | 738 | -1180 |
Kierros 2 | |||||||
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Joes Gold 2 | Joensuu | 5006 | 6 6 0 0 | 714.33 | 728 | |
2 | Mainarit 3 | Varkaus | 4412 | 6 2 0 4 | 695.33 | 772 | -594 |
3 | Tiimi | Kuopio | 4288 | 6 2 0 4 | 674.67 | 714 | -718 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 4221 | 6 2 0 4 | 663.50 | 738 | -785 |
OTTELUTULOKSET
1 | Watterit -Joes Gold | 550-707 | Mainarit 3-Tiimi | 772-690 |
2 | Joes Gold 2-Tiimi | 719-638 | Watterit-Mainarit 3 | 738-685 |
3 | Mainarit 3- Watterit | 668-729 | Tiimi-Joes Gold 2 | 660-712 |
4 | Tiimi- Watterit | 714-65 | Joes Gold 2-Mainarit 3 | 709-655 |
5 | Mainarit-Joes Gold 2 | 663-728 | Watterit-Tiimi | 653-687 |
6 | Tiimi-Mainarit 3 | 659-729 | Joes Gold-Watterit | 711-655 |
Henkilökohtaiset tulokset kierros 2
1 | Tomi Turunen | Joes Gold 2 | 1208 | 6 | 201.33 | 244 |
2 | Ari Jehkinen | Mainarit 3 | 1195 | 6 | 199.17 | 234 |
3 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 739 | 4 | 184.75 | 200 |
4 | Marko Kurikka | Tiimi | 914 | 5 | 182.80 | 236 |
5 | Antero Jämsä | Watterit | 365 | 2 | 182.50 | 201 |
6 | Pekka Alitupa | Joes Gold 2 | 724 | 4 | 181.00 | 216 |
7 | Hannu Timonen | Tiimi | 1074 | 6 | 179.00 | 209 |
8 | Olli Suorsa | Mainarit 3 | 1069 | 6 | 178.17 | 206 |
9 | Kari Korhonen | Watterit | 1066 | 6 | 177.67 | 205 |
10 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1000 | 6 | 166.67 | 197 |
11 | Matti Eronen | Mainarit 3 | 995 | 6 | 165.83 | 182 |
12 | Luukas Väänänen | Joes Gold 2 | 990 | 6 | 165.00 | 194 |
13 | Touko Holopainen | Tiimi | 972 | 6 | 162.00 | 196 |
14 | Martti Räsänen | Tiimi | 808 | 5 | 161.60 | 189 |
15 | Mika Karjalainen | Joes Gold | 625 | 4 | 156.25 | 193 |
16 | Ari Kallio | Watterit | 777 | 5 | 155.40 | 191 |
17 | Ari Avikainen | Watterit | 773 | 5 | 154.60 | 170 |
18 | Jorma Mikander | Mainarit 3 | 459 | 3 | 153.00 | 174 |
19 | Jari Suhonen | Mainarit 3 | 454 | 3 | 151.33 | 157 |
18 | Antti Pynnönen | Tiimi | 280 | 2 | 140.00 | 148 |
Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 2 jälkeen
1 | Ari Jehkinen | Mainarit 3 | 2640 | 12 | 220.00 | 279 |
2 | Tomi Turunen | Joes Gold | 1208 | 6 | 201.33 | 244 |
3 | Tomi Jaara | Joes Gold 2 | 1888 | 10 | 188.80 | 219 |
4 | Marko Kurikka | Tiimi | 2038 | 11 | 185.27 | 236 |
5 | Niko Turunen | Tiimi | 1106 | 6 | 184.33 | 214 |
6 | Hannu Timonen | Tiimi | 2016 | 11 | 183.27 | 243 |
7 | Antero Jämsä | Watterit | 365 | 2 | 182.50 | 201 |
8 | Pekka Alitupa | Joes Gold 2 | 1824 | 10 | 182.40 | 223 |
9 | Olli Suorsa | Mainarit 3 | 2126 | 12 | 177.17 | 211 |
10 | Kari Korhonen | Watterit | 2122 | 12 | 176.83 | 205 |
11 | Tauno Kähkönen | Watterit | 2063 | 12 | 171.92 | 20412 |
12 | Olli Rotko | Joes Gold | 1013 | 6 | 168.83 | 203 |
13 | Touko Holopainen | Tiimi | 1849 | 11 | 168.09 | 231 |
14 | Luukas Väänänen | Joes Gold | 2007 | 12 | 167.25 | 194 |
15 | Ari Avikainen | Watterit | 1630 | 10 | 163.00 | 192 |
16 | Matti Eronen | Mainarit3 | 1955 | 12 | 162.92 | 182 |
17 | Martti Räsänen | Tiimi | 808 | 5 | 161.60 | 189 |
18 | Ari Kallio | Watterit | 1452 | 9 | 161.33 | 191 |
19 | Oiva Immonen | Mainarit 3 | 951 | 6 | 158.50 | 188 |
20 | Eero Nykänen | Watterit | 473 | 3 | 157.67 | 174 |
21 | Mika Karjalainen | Joes Gold | 625 | 4 | 156.25 | 193 |
22 | Jorma Mikander | Mainarit 3 | 459 | 3 | 153.00 | 174 |
21 | Jari Suhonen | Mainarit 3 | 454 | 3 | 151.33 | 157 |
22 | Antti Pynnönen | Tiimi | 574 | 4 | 143.50 | 150 |