2.11. 2017 Varkaus | |||||||
TILANNE | |||||||
Joukkue | Liitto | Yht. | O V T H | KA | Paras | Ero | |
1 | Watterit | Varkaus/Pm | 7640 | 12 8 0 4 | 596.67 | 620 | |
2 | WBT | Varkaus | 7517 | 12 8 0 4 | 586.42 | 633 | -123 |
3 | JoKe | Joensuu | 7212 | 12 9 0 3 | 556.00 | 614 | -428 |
4 | Atrium | Joensuu | 7060 | 12 7 0 5 | 553.33 | 602 | -580 |
5 | PoRa | Joensuu | 6835 | 12 5 0 7 | 544.58 | 630 | -805 |
6 | WBT 2 | Varkaus | 6558 | 12 3 0 9 | 531.50 | 633 | -1082 |
7 | Purilaat 2 | Savonlinna | 6335 | 12 2 0 10 | 517.92 | 586 | -1305 |
OTTELUTULOKSET
1 | JoKe-WBT 2 | 552-534 | WBT-PoRa | 580-501 | Puril 2-Watterit | 534-585 |
2 | Puril 2-Atrium | 489-530 | JoKe-WBT | 614-618 | WBT 2-PoRa | 633-584 |
3 | WBT 2-Watterit | 495-611 | PoRa-Puril 2 | 531-524 | WBT-Atrium | 555-602 |
4 | JoKe-Puril 2 | 580-545 | Atrium-WBT 2 | 575-528 | Watterit-WBT | 619-633 |
5 | Puril 2-WBT 2 | 586-553 | PoRa-Watterit | 554-590 | Atrium-JoKe | 532-534 |
6 | Atrium-PoRa | 523-507 | Watterit-JoKe | 556-571 | WBT-Puril 2 | 558-585 |
7 | PoRa-JoKe | 501-578 | WBT 2-WBT | 535-625 | Watteri-Atrium | 593-596 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET kierros 2
1 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1217 | 6 | 202,83 | 219 | 195,83 |
2 | Urho Nuutinen | WBT | 1178 | 6 | 196,33 | 217 | 176,33 |
3 | Tapani Nuutinen | JoKe | 1162 | 6 | 193,67 | 213 | 189,67 |
4 | Tauno Koistinen | WBt | 1144 | 6 | 190,67 | 260 | 177,67 |
5 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 1143 | 6 | 190,50 | 233 | 174,50 |
6 | Jukka Manninen | Watterit | 1139 | 6 | 189,83 | 241 | 184,83 |
7 | Erkki Tuomainen | WBT | 1133 | 6 | 188,83 | 227 | 163,83 |
8 | Pauli Soininen | WBT | 1127 | 6 | 187,83 | 215 | 170,83 |
9 | Matti Varis | Atrium | 1123 | 6 | 187,17 | 214 | 178,17 |
10 | Niilo Virnes | Atrium | 1107 | 6 | 184,50 | 219 | 164,50 |
11 | Raimo Jäntti | Atrium | 1096 | 6 | 182,67 | 243 | 170,67 |
12 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1094 | 6 | 182,33 | 223 | 173,33 |
13 | Kari Haakana | JoKe | 1083 | 6 | 180,50 | 202 | 174,50 |
14 | Kari Myller | PoRa | 1079 | 6 | 179,83 | 215 | 177,83 |
15 | Olavi Harinen | JoKe | 1072 | 6 | 178,67 | 203 | 174,67 |
16 | Antero Jämsä | Watterit | 1070 | 6 | 178,33 | 233 | 172,33 |
17 | Eero Nykänen | Watterit | 1055 | 6 | 175,83 | 212 | 166,83 |
18 | Vesa Kuparinen | Purilaat 2 | 1054 | 6 | 175,67 | 181 | 165,67 |
19 | Seppo Räisänen | Purilaat 2 | 1050 | 6 | 175,00 | 211 | 160,00 |
20 | Juhani Memonen | WBT 2 | 1045 | 6 | 174,17 | 209 | 166,17 |
21 | Jukka Tynkkynen | Purilaat 2 | 1043 | 6 | 173,83 | 205 | 169,83 |
22 | Hannu Laakkonen | PoRa | 1037 | 6 | 172,83 | 187 | 167,83 |
23 | Hannu Hirvonen | Purilaat 2 | 1031 | 6 | 171,83 | 215 | 156,67 |
24 | Antti Hakkarainen | WBT 2 | 1010 | 6 | 168,33 | 203 | 159,33 |
25 | Pertti Pakarinen | PoRa | 989 | 6 | 164,83 | 195 | 161,83 |
26 | Leena Hakkarainen | WBT 2 | 956 | 6 | 159,33 | 187 | 143,33 |
27 | Pertti Honkanen | PoRa | 944 | 6 | 157,33 | 184 | 155,33 |
28 | Markku Hakkarainen | Atrium | 878 | 6 | 146,33 | 183 | 130,33 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen
1 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1217 | 6 | 202,83 | 219 | 195,83 |
2 | Pauli Soininen | WBT | 2365 | 12 | 197,08 | 230 | 180,08 |
3 | Eero Nykänen | Watterit | 2298 | 12 | 191,50 | 241 | 182,50 |
4 | Urho Nuutinen | WBT | 2290 | 12 | 190,83 | 217 | 170,83 |
5 | Jukka Manninen | Watterit | 2275 | 12 | 189,58 | 241 | 184,58 |
6 | Seppo Koivisto | Watterit | 1137 | 6 | 189,50 | 213 | 173,50 |
7 | Tapani Nuutinen | JoKe | 2223 | 12 | 185,25 | 213 | 181,25 |
8 | Niilo Virnes | Atrium | 1107 | 6 | 184,50 | 219 | 164,50 |
9 | Olavi Harinen | JoKe | 2195 | 12 | 182,92 | 238 | 178,92 |
10 | Aaro Kuokkanen | JoKe | 1094 | 6 | 182,33 | 223 | 173,33 |
11 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 2187 | 12 | 182,25 | 233 | 166,25 |
12 | Pentti Pöppönen | PoRa | 1092 | 6 | 182,00 | 225 | 172,00 |
13 | Raimo Jäntti | Atrium | 2183 | 12 | 181,92 | 243 | 169,92 |
14 | Timo Piiroinen | Atrium | 1089 | 6 | 181,50 | 196 | 180,50 |
15 | Erkki Tuomainen | WBT | 2175 | 12 | 181,25 | 235 | 156,25 |
16 | Martti Varis | Atrium | 2169 | 12 | 180,75 | 214 | 171,75 |
17 | Kari Myller | PoRa | 1079 | 6 | 179,83 | 215 | 177,83 |
18 | Hannu Laakkonen | PoRa | 2150 | 12 | 179,17 | 205 | 174,17 |
19 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1074 | 6 | 179,00 | 204 | 170,00 |
20 | Tauno Koistinen | WBT | 2147 | 12 | 178,92 | 260 | 165,92 |
21 | Antero Jämsä | Watterit | 1070 | 6 | 178,33 | 233 | 172,33 |
22 | Heikki Härkönen | PoRa | 1064 | 6 | 177,33 | 212 | 163,33 |
23 | Kalevi Hämäläinen | Atrium | 1060 | 6 | 176,67 | 216 | 164,67 |
24 | Kari Haakana | JoKe | 2089 | 12 | 174,08 | 202 | 168,08 |
25 | Juhani Memonen | WBT 2 | 2084 | 12 | 173,67 | 209 | 165,67 |
26 | Seppo Räisänen | Purilaat 2 | 2063 | 12 | 171,92 | 211 | 156,92 |
27 | Hannu Hirvonen | Purilaat 2 | 1031 | 6 | 171,83 | 215 | 168,83 |
28 | Vesa Kuparinen | Purilaat 2 | 2057 | 12 | 171,42 | 184 | 161,42 |
29 | Arja Hirvonen | JoKe | 1000 | 6 | 166,67 | 183 | 156,67 |
30 | Jorma Vainio | Atrium | 993 | 6 | 165,50 | 179 | 155,50 |
31 | Jukka Tynkkynen | Purilaat 2 | 1979 | 12 | 164,92 | 205 | 160,92 |
32 | Pertti Pakarinen | PoRa | 989 | 6 | 164,83 | 195 | 161,83 |
33 | Antti Hakkarainen | WBT 2 | 1971 | 12 | 164,25 | 203 | 155,25 |
34 | Leena Hakkarainen | WBT 2 | 956 | 6 | 159,33 | 187 | 143,33 |
35 | Pertti Honkanen | PoRa | 944 | 6 | 157,33 | 184 | 155,33 |
36 | Vesa Kaukonen | WBT 2 | 914 | 6 | 152,33 | 165 | 146,33 |
37 | Markku Hakkarainen | Atrium | 878 | 6 | 146,33 | 183 | 130,33 |