Kierros 2

Varkaus 7.11.2019

Tilanne

Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 6563 10   6 0 4 620.30 666
2 Ilves Heinola 6517 10   7 0 3 609.70 682 – 46
3 Watterit Varkaus/Pm 6299 10   6 0 4 593.90 693 –264
4 St Michels Bowlers Mikkeli 6230 10   6 0 4 587.00 658 -333
5 KooTeeKoo Imatra 5847 10   3 0 7 566.70 614 -716
6 WBT Varkaus 5572 10   2 0 8 545.20 648 -991

Kierros 2

Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 3441 5   4 0 1 640.20 666
2 Ilves Heinola 3341 5   3 0 2 632.20 682 –100
3 St Michels Bowlers Mikkeli 3232 5   3 0 2 610.40 658 –209
4 Watterit Varkaus/Pm 3213 5   2 0 3 618.60 693 -228
5 WBT Varkaus 3028 5   2 0 3 581.60 648 -413
6 KooTeeKoo Imatra 2855 5   1 0 4 559.00 609 -586

OTTELUTULOKSET

1 Iilves-KooTeeKo 620-515 Watterit-St Michel 592-623 Ysisata-WBT 653-648
2 Ysisata-KooTeeKo 636-567 StMichelB-Ilves 590-648 Watterit-WBT 624-532
3 StMicgelsB-Ysisata 577-653 WBT-KooTeeKoo 595-535 Ilves-Watterit 659-693
4 KooTeeK-Watterit 609-595 St Mich B-WBT 604-565 Ilves-Ysisata 682-666
5 KooTeeK-StMichB 569-658 WBT-Ilves 568-552 Watterit-Ysisata 589-593

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierros 2

1 Lasse Pohjankoski Ilves 1094 5 218,80 229 213,80
2 Timo Koivula Ysisata 1093 5 218,60 227 214,60
3 Paavo Huuskonen Watterit 1077 5 215,40 276 206,40
4 Keijo Laitinen Ilves 1053 5 210,60 246 200,60
5 Pauli Soininen WBT 1049 5 209,80 243 190,80
6 Pekka Horttanainen St MIchel B 1046 5 209,20 232 203,20
7 Timo Hänninen Ysisata 1042 5 208,40 259 205,40
8 Antero Jämsä Watterit 1018 5 203,60 231 195,60
9 Hannu Pesonen St MIchel B 1007 5 201,40 240 193,40
10 Raimo Laitinen Ysisata 998 5 199,60 234 190,60
11 Kari Korhonen Watterit 997 5 199,40 231 199,40
12 Matti Nikander Ilves 982 5 196,40 215 181,40
13 Harri Jauhiainen Ilves 954 5 190,80 224 182,80
14 Antti Munnukka KooTeeKoo 937 5 187,40 204 183,40
15 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 937 5 187,40 211 174,40
16 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 921 5 184,20 205 172,20
17 Pekka Pukkila St MIchel B 919 5 183,80 216 180,80
18 Väinö Kauhanen Ysisata 904 5 180,80 233 171,80
19 Väinö Korhonen St MIchel B 896 5 179,20 205 174,20
20 Urho Nuutinen WBT 894 5 178,80 200 156,80
21 Tauno Kähkönen Watterit 886 5 177,20 184 166,20
22 Raimo Tolonen WBT 885 5 177,00 205 162,00
23 Pertti Hakasaari WBT 858 5 171,60 220 165,60
24 Timo Lakka KooTeeKoo 789 5 157,80 170 147,80

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 2 jälkeen

1 Paavo Huuskonen Watterit 1077 5 215,40 276 206,40
2 Pekka Horttanainen St MIchel B 1046 5 209,20 232 203,20
3 Lasse Pohjankoski Ilves 2091 10 209,10 238 204,10
4 Timo Koivula Ysisata 2085 10 208,50 241 204,50
5 Hannu Pesonen St MIchel B 1007 5 201,40 240 193,40
6 Kari Korhonen Watterit 997 5 199,40 231 199,40
7 Timo Hänninen Ysisata 1992 10 199,20 259 196,20
8 Antero Jämsä Watterit 1961 10 196,10 231 188,10
9 Raimo Laitinen Ysisata 1961 10 196,10 234 187,10
10 Keijo Laitinen Ilves 1958 10 195,80 246 185,80
11 Matti Nikander Ilves 1931 10 193,10 215 178,10
12 Pauli Soininen WBT 1910 10 191,00 243 172,00
13 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 951 5 190,20 231 183,20
14 Väinö Korhonen St MIchel B 1898 10 189,80 229 184,80
15 Harri Jauhiainen Ilves 1880 10 188,00 224 180,00
16 Antti Munnukka KooTeeKoo 1872 10 187,20 204 183,20
17 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 1861 10 186,10 215 174,10
18 Pekka Pukkila St MIchel B 1846 10 184,60 223 181,60
19 Tauno Kähkönen Watterit 1837 10 183,70 213 172,70
20 Jukka Manninen Watterit 914 5 182,80 195 175,80
21 Väinö Kauhanen Ysisata 904 5 180,80 233 171,80
22 Viljo Savolainen Ysisata 897 5 179,40 255 167,40
23 Urho Nuutinen WBT 894 5 178,80 200 156,80
24 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 1787 10 178,70 211 165,70
25 Raimo Tolonen WBT 885 5 177,00 205 162,00
26 Jouko Roivas St MIchel B 865 5 173,00 212 166,00
27 Pertti Hakasaari WBT 1706 10 170,60 220 164,60
28 Kauko Miettinen Watterit 848 5 169,60 199 162,60
29 Lea Vanhala WBT 808 5 161,60 178 149,60
30 Timo Lakka KooTeeKoo 789 5 157,80 170 147,80
31 Juhani Memonen WBT 784 5 156,80 170 146,80
32 Simo Pekonen St MIchel B 761 5 152,20 161 148,20