Kierros 3

Imatra 12.12.2019

Tilanne

Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 10062 15  10 0  5 630.80 763
2 Ilves Heinola 9794 15  10 0  5 612.93 695 –268
3 Watterit Varkaus/Pm 9471 15   9 0  6 595.40 693 –591
4 KooTeeKoo Imatra 9059 15   6 0  9 579.93 689 -1003
5 St Michels Bowlers Mikkeli 9052 15   7 0  8 575.47 658 -1010
6 WBT Varkaus 8410 15   3 0 12 548.67 648 -1652
Kierros 3
Joukkue Liitto Yht. O  V T H KA Paras Ero
1 Ysisata Varkaus 3499 5   4 0 1 651.80 763
2 Ilves Heinola 3277 5   3 0 2 619.40 695 –222
3 KooTeeKoo Imatra 3212 5   3 0 2 606.40 689 -287
4 Watterit Varkaus/Pm 3172 5   3 0 2 598.40 651 -327
5 WBT Varkaus 2838 5   1 0 4 555.60 610 -661
6 St Michels Bowlers Mikkeli 2822 5   1 0 4 552.40 573 –677

OTTELUTULOKSET

1 KooTeeKo-Ysisata 559-594 Watterit-Ilves 638-564 WBT-St Michels B 554-571
2 Ysisata-WBT 659-610 KooTeeKoo-Ilves 613-614 St Michel-Watterit 651-531
3 WBT-KooTeeKoo 514-689 Ilves-St MichelsB 695-537 Ysisata-Watterit 763-610
4 WBT- Watterit 514-584 StMichB-KooTeeK 550-580 Ysisata-Ilves 633-652
5 StMichB-Ysisata 573-610 Ilves-WBT 572-586 KooTeeK-Watterit 591-509

Henkilökohtaiset tulokset kierros 3

1 Timo Koivula Ysisata 1145 5 229,00 304 225,00
2 Väinö Kauhanen Ysisata 1106 5 221,20 247 212,20
3 Keijo Laitinen Ilves 1094 5 218,80 256 208,80
4 Matti Nikander Ilves 1047 5 209,40 261 194,40
5 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 1030 5 206,00 247 194,00
6 Kauko Miettinen Watterit 1010 5 202,00 266 195,00
7 Antti Mannukka KooTeeKoo 1002 5 200,40 246 196,40
8 Jukka Manninen Watterit 999 5 199,80 255 192,80
9 Pauli Soininen WBT 991 5 198,20 232 179,20
10 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 957 5 191,40 224 184,40
11 Raimo Laitinen Ysisata 954 5 190,80 212 181,80
12 Väinö Korhonen St MIchel B 950 5 190,00 217 185,00
13 Tauno Kähkönen Watterit 931 5 186,20 203 175,20
14 Pertti Hakasaari WBT 927 5 185,40 204 179,40
15 Lasse Pohjankoski Ilves 925 5 185,00 199 180,00
16 Timo Hänninen Ysisata 903 5 180,60 227 177,60
17 Kari Korhonen Watterit 898 5 179,60 205 179,60
18 Harri Jauhiainen Ilves 889 5 177,80 214 169,80
19 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 881 5 176,20 196 163,20
20 Vesa Orava St MIchel B 862 5 172,40 193 166,40
21 Jouko Roivas St MIchel B 861 5 172,20 178 165,20
22 Juhani Memonen WBT 853 5 170,60 191 160,60
23 Hannu Pesonen St MIchel B 841 5 168,20 204 160,20
24 Tauno Koistinen WBT 814 5 162,80 185 154,80

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET, kierroksen 3 jälkeen

1 Paavo Huuskonen Watterit 1077 5 215,40 276 206,40
2 Timo Koivula Ysisata 3230 15 215,33 304 211,33
3 Pekka Horttanainen St MIchel B 1046 5 209,20 232 203,20
4 Keijo Laitinen Ilves 3052 15 203,47 256 193,47
5 Lasse Pohjankoski Ilves 3016 15 201,07 238 196,07
6 Väinö Kauhanen Ysisata 2010 10 201,00 247 192,00
7 Matti Nikander Ilves 2978 15 198,53 261 183,53
8 Antero Jämsä Watterit 1961 10 196,10 231 188,10
9 Raimo Laitinen Ysisata 2915 15 194,33 234 185,33
10 Pauli Soininen WBT 2901 15 193,40 243 174,40
11 Timo Hänninen Ysisata 2895 15 193,00 259 190,00
12 Tapio Nokelainen KooTeeKoo 2891 15 192,73 247 180,73
13 Antti Munnukka KooTeeKoo 2874 15 191,60 246 187,60
14 Jukka Manninen Watterit 1913 10 191,30 255 184,30
15 Heikki Hiltunen KooTeeKoo 1908 10 190,80 231 183,80
16 Väinö Korhonen St MIchel B 2848 15 189,87 229 184,87
17 Kari Korhonen Watterit 1895 10 189,50 231 189,50
18 Kauko Miettinen Watterit 1858 10 185,80 266 178,80
19 Hannu Pesonen St MIchel B 1848 10 184,80 240 176,80
20 Pekka Pukkila St MIchel B 1846 10 184,60 223 181,60
21 Harri Jauhiainen Ilves 2769 15 184,60 224 176,60
22 Tauno Kähkönen Watterit 2768 15 184,53 213 173,53
23 Viljo Savolainen Ysisata 897 5 179,40 255 167,40
24 Urho Nuutinen WBT 894 5 178,80 200 156,80
25 Pertti Rautsiala KooTeeKoo 2668 15 177,87 211 164,87
26 Raimo Tolonen WBT 885 5 177,00 205 162,00
27 Pertti Hakasaari WBT 2633 15 175,53 220 169,53
28 Jouko Roivas St MIchel B 1726 10 172,60 212 165,60
29 Vesa Orava St MIchel B 862 5 172,40 193 166,40
30 Juhani Memonen WBT 1637 10 163,70 191 153,70
31 Tauno Koistinen WBT 814 5 162,80 185 154,80
32 Lea Vanhala WBT 808 5 161,60 178 149,60
33 Timo Lakka KooTeeKoo 789 5 157,80 170 147,80
34 Simo Pekonen St MIchel B 761 5 152,20 161 148,20