Pyörteen erikoinen 14.1.2013 Varkaus
Nimi | Seura | Liitto | Lka | Keil KA | Tulos | Tas | |
1 | Tommi Markkanen | Mainarit | Varkaus | M | 201.20 | 1903 | 24 |
2 | Juha Immonen | Mainarit | Varkaus | M | 221.13 | 1864 | 0 |
3 | Ari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | M | 215.01 | 1843 | 0 |
4 | Tauno Kähkönen | Watterit | Varkaus | B | 180.31 | 1840 | 144 |
5 | Jukka Supinen | Mainarit | Varkaus | M | 202.93 | 1784 | 8 |
6 | Topias Venäläinen | WBT | Varkaus | B | 180.92 | 1729 | 136 |
7 | Pauli Soininen | WBT | Varkaus | A | 192.91 | 1722 | 64 |
8 | Jukka Manninen | Watterit | Varkaus | C | 172.19 | 1689 | 184 |
9 | Hannu Hirvonen | F-R | Savonlinna | A | 195.62 | 1667 | 48 |
10 | Mika Lahti | TKK | Tampere | M | 212.42 | 1650 | 0 |
11 | Jaakko Peltonen | Mainarit | Varkaus | B | 186.12 | 1650 | 104 |
12 | Peetu Pikkarainen | Mainarit | Varkaus | C | 169.52 | 1637 | 200 |
13 | Kari Korhonen | Watterit | Varkaus | A | 191.80 | 1575 | 72 |
14 | Keijo Nykänen | Mainarit | Varkaus | A | 191.51 | 1573 | 72 |
15 | Miro Pikkarainen | Mainarit | Varkaus | M | 201.84 | 1550 | 16 |
Watterit Syyskaadot 8.12.2012 Varkaus
Nimi | Seura | Liitto | Lk | Keil KA | Tulos | Tas | |
1 | Ilkka Mannila | Mainarit | Varkaus | A | 198.86 | 1813 | 40 |
2 | Ari Jehkinen | Mainarit | Varkaus | M | 215.82 | 1758 | 0 |
3 | Hannu Meriläinen | Rojjaas | Kuopio | C | 170.19 | 1748 | 224 |
4 | Jarmo Vepsä | Ysisata | Varkaus | A | 200.00 | 1731 | 32 |
5 | Kari Hurri | Ysisata | Varkaus | M | 217.53 | 1730 | 0 |
6 | Heikki Ruohoaho | Purilaat | Savonlinna | M | 204.96 | 1721 | 0 |
7 | Juha Immonen | Mainarit | Varkaus | M | 220.33 | 1706 | 0 |
8 | Matti Aali | WBT | Varkaus | C | 172.92 | 1688 | 208 |
9 | Ari Laitinen | Ysisata | Varkaus | B | 179.98 | 1683 | 160 |
10 | Jarmo Tuovinen | Mainarit | Varkaus | A | 193.94 | 1677 | 72 |
11 | Hannu Hirvonen | F-R | Savonlinna | A | 192.97 | 1668 | 80 |
12 | Seppo Koivisto | Watterit | Varkaus | C | 171.21 | 1575 | 216 |
13 | Timo Koivula | Ysisata | Varkaus | M | 205.98 | 1557 | 0 |
14 | Jari Hurri | Ysisata | Varkaus | M | 202.51 | 1550 | 16 |
15 | Topias Venäläinen | WBT | Varkaus | B | 179.87 | 1520 | 160 |
WBT kevätkisa 2.4.2012
Nimi | Seura | Liitto | Lk | Keil KA | Tulos | Tas | |||||||
1 | Juha Immonen | Mainarit | Varkaus | M | 218.61 | 1844 | 0 | ||||||
2 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | Varkaus | M | 214.46 | 1828 | 0 | ||||||
3 | Kari Hurri | Ysisata | Varkaus | M | 215.82 | 1745 | 0 | ||||||
4 | Risto Sankilampi | Ysisata | Varkaus | M | 208.66 | 1671 | 0 | ||||||
5 | Urho Nuutinen | WBT | Varkaus | B | 186.31 | 1669 | 104 | ||||||
6 | Paavo Huuskonen | Watterit | Varkaus | B | 180.64 | 1662 | 136 | ||||||
7 | Kari Laatikainen | PoRa | Joensuu | B | 188.07 | 1652 | 96 | ||||||
8 | Jarkko Ruohoaho | Purilaat | Savonlinna | A | 198.94 | 1636 | 32 | ||||||
9 | Keijo Nykänen | Mainarit | Varkaus | A | 190.34 | 1634 | 88 | ||||||
10 | Mika Lahti | TKK | Tampere | M | 214.54 | 1587 | 0 | ||||||
11 | Manis Nihat | WBT | Varkaus | B | 176.98 | 1566 | 160 | ||||||
12 | Martti Häkkänen | Pyörre | Varkaus | B | 177.95 | 1526 | 152 | ||||||
13 | Jari Hurri | Ysisata | Varkaus | M | 206.14 | 1499 | 0 | ||||||
14 | Vesa-Pekka Huovinen | LNMKY | Varkaus | C | 175.01 | 1466 | 168 |