Seniorit SM Pori
Finaali:
1 Petri Mannonen TKK Tampere
2 Jouni Helminen SBF Lahti
3 Jarno Sinilaakso Mistral Loviisa
Alkukilpailu:
1 | Antti-Pekka Lax | XO | Pori | 1726 | 47 | 249 |
2 | Tero Uosukainen | ParKe | Imatra | 1724 | 45 | 207 |
3 | Timo Rytkönen | TKK | Tampere | 1716 | 47 | 204 |
12 | Jari Hurri | Ysisata | Varkaus | 1630 | 43 | 205 |
24 | Finaaliraja | 1585 | ||||
82 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1468 | 28 | 180 |
121 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1418 | 28 | 164 |
191 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1352 | 25 | 136 |
213 | Juha Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1322 | 26 | 199 |
309 | tulos | 961 | 11 | 154 | ||
Parikilpailu
1 | TKK | Tampere | 3552 | 209,50 |
Petri Mannonen 1712 | Petri Keituri 1640 | |||
2 | TKK | Tampere | 3328 | 208,00 |
3 | Bay | Lahti | ||
11 | Ysisata | Varkaus | 3119 | 194,96 |
52 | Watterit | Pieksämäki | 2790 | 174,38 |
Kari 1468 | Juha 1322 | |||
55 | Watterit | Pieksämäki | 2770 | 173,13 |
Jukka 1352 | Tauno 1418 | |||
106 | paria | 2172 | 135,75 |
Joukkuekilpailu
1 | TKK | Tampere | 6680 | 208,75 |
2 | XO | Pori | 6522 | 203,94 |
3 | Tornados | Helsinki | 6332 | 197,88 |
7 | Ysisata | Varkaus | 6012 | 187,88 |
16 | Watterit | Pieksämäki | 5560 | 173,75 |
33 | 4692 | 146,63 | ||
Miehet SM 2021 Tikkurila
A-taso
1. Tomas Käyhkö Mainarit Varkaus
2. Niko Oksanen All Stars Kouvola
3. Kimmo Lehtonen GB Helsinki
Alkukilpailu:
1 | Jari Ranta | Bay | Lahti | 1879 | 61 | 269 |
2 | Jarmo Ahokas | Bay | Lahti | 1856 | 56 | 223 |
3 | Santtu Tahvanainen | Bay | Lahti | 1821 | 61 | 253 |
40 | Finaaliraja | 1683 | ||||
218 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1442 | 24 | 167 |
317 | heittäjää | 791 | 25 | 185 |
B-taso alkukilpailu:
1. Alf Ekström Ailec Helsinki
2. Lassi Suoniemi TuUl Turku
3. Timo Takoja BDT Järvenpää
Alkukilpailu:
1 | Ari Åberg | Ailec | Helsinki | 1635 | 44 | 180 |
2 | Hannu Jääskeläinen | Bay | Lahti | 1624 | 41 | 187 |
3 | Timo Mononen | Bay | Lahti | 1601 | 39 | 192 |
40 | Finaaliraja | 1459 | ||||
91 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1415 | 28 | 207 |
231 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1334 | 20 | 168 |
248 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1325 | 22 | 160 |
316 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1285 | 20 | 152 |
383 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 1069 | 17 | 102 |
452 | heittäjää | 945 | 12 | 88 | ||
Parikilpailu
1 | Bay | Lahti | 3632 | 227,00 |
Juhani Tonteri 1753 | Jari Ratia 1879 | |||
2 | Bay | Lahti | 3597 | 224,81 |
3 | Bay | Lahti | 3597 | 223,75 |
8 | Ysisata | Varkaus | 3414 | 213,38 |
Jari Hurri 1610 | Kari Hurri 1804 | |||
149 | Watterit | Pieksämäki | 2776 | 173,50 |
Jukka Manninen 1334 | Kari Korhonen 1442 | |||
194 | Watterit | Pieksämäki | 2700 | 168,75 |
Tauno Kähkönen 1285 | Antero Jämsä 1415 | |||
259 | Watterit | Pieksämäki | 2552 | 159,50 |
Seppo Munde 1325 | Esko Hirvonen 1227 | |||
295 | tulos | 2054 | 128,38 |
Joukkuekilpailu
1 | Bay | Lahti | 7212 | 225,38 |
2 | GB | Helsinki | 6804 | 212,63 |
3 | Patteri | Helsinki | 6779 | 211,84 |
8 | Ysisata | Varkaus | 6630 | 207,19 |
65 | Watterit | Pieksämäki | 5476 | 171,13 |
109 | joukkuetta | 4879 | 152,47 |
Vetraanit SM Järvenpää 2021
Naiset:
1. Terttu Kohtanen KJK Kauhajoki 1593 (56)
2. Seija Nurmi Kaisat-Turku 1537 (224)
3. Ritva Kontio KalKe-70 Lohja 1532 (104)
Alkukilpailu:
1 | Pirkko Halden | Mercur | Helsinki | 1256 | 72 | 26 | 237 |
2 | Kirsti Piipari | St Michels B | Mikkeli | 1197 | 60 | 26 | 267 |
3 | Tarja Taipale | X-COM | Lappeenranta | 1191 | 60 | 23 | 201 |
12 | Finaaliraja | 1134 | |||||
109 | Helena Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 940 | 54 | 15 | 141 |
121 | Raili Avikainen | Watterit | Pieksämäki | 916 | 36 | 11 | 142 |
127 | Päivi Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 909 | 66 | 9 | 137 |
150 | Tuula Juntunen | Watterit | Pieksämäki | 797 | 54 | 5 | 126 |
151 | heittäjää | 792 | |||||
Parikilpailu naiset
1 | Mercur | Helsinki | 2359 | 196,58 |
Pirkko Halden 1256 (72) | Leena Jokiniemi 1103 (6) | |||
2 | X-com | Lappeenranta | 2336 | 194,67 |
Tarja Taipale 1191 (60) | Mervi Mäkitalo 1145 (54) | |||
3 | KJK | Kauhajoki | 2281 | 190,08 |
Aila Koivisto 1124 (66) | Terttu Kohtanen 1157 (42) | |||
45 | Watterit | Pieksämäki | 1849 | 154,08 |
Helena Jämsä 940 | Päivi Huuskonen 909 | |||
49 | Watterit | Pieksämäki | 1713 | 142,75 |
Raili Avikainen 916 | Tuula Juntunen 797 | |||
50 | joukkuetta | 1692 |
Miehet:
1. Jouko Kuossari GB Helsinki 1742 (56)
2. Jan Forström Dik-35 Vantaa 1712 (56)
3. Teemu Raatikainen GB Helsinki 1690 (8)
Alkukilpailu:
1 | Teemu Raatikainen | GB | Helsinki | 1388 | 6 | 45 | 215 | |
2 | Aarne Nilsson | Tornados | Helsinki | 1348 | 90 | 36 | 242 | |
3 | Kari Kuparinen | Räme | Lohja | 1340 | 48 | 38 | 214 | |
36 | Finaaliraja | 1233 | ||||||
92 | Kari Korhonen | Watterit | Pieksämäki | 1188 | 12 | 23 | 179 | |
339 | Jukka Manninen | Watterit | Pieksämäki | 1099 | 54 | 23 | 144 | |
342 | Antero Jämsä | Watterit | Pieksämäki | 1098 | 60 | 24 | 135 | |
376 | Paavo Huuskonen | Watterit | Pieksämäki | 1090 | 66 | 22 | 180 | |
510 | Tauno Kähkönen | Watterit | Pieksämäki | 1056 | 78 | 19 | 176 | |
519 | Seppo Munde | Watterit | Pieksämäki | 1053 | 48 | 14 | 182 | |
587 | Esko Hirvonen | Watterit | Pieksämäki | 1029 | 6 | 20 | 144 | |
835 | heittäjää | 638 | 28 | 9 | 110 | |||
Parikilpailu miehet:
1 | GB | Helsinki | 2662 | 221,83 |
Teemu Raatikainen 1388 (6) | Jouko Kuossari 1274 (66) | |||
2 | RäMe | Lohja | 2606 | 217,17 |
Kari Kuparinen 1340 (48) | Seppo Eskolin 1266 (48) | |||
3 | Kaato | Lahti | 2585 | 215,42 |
Pekka Järvinen 1265 (72) | Pentti Malm 1320 (90) | |||
97 | Watterit | Pieksämäki | 2241 | 186,75 |
Seppo Munde 1053 (48) | Kari Korhonen 1188 (12) | |||
146 | Watterit | Pieksämäki | 2197 | 183,08 |
Jukka Manninen 1099 (54) | Antero Jämsä 1098 (60) | |||
190 | Watterit | Pieksämäki | 2146 | 178,83 |
Paavo Huuskonen 1090 (66) | Tauno Kähkönen 1056 (78) | |||
337 | paria |
Joukkuekilpailu:
1 | GB | Helsinki | 5110 | 212,92 |
2 | RäMe | Lohja | 4934 | 205,58 |
3 | Tiimi | Kuopio | 4909 | 204,54 |
8 | Ysisata | Varkaus | 4752 | 198,00 |
72 | Watterit | Pieksämäki | 4343 | 180,96 |
Jukka 1099 Paavo 1090 Tauno 1056 Antero 1098 | ||||
160 | Watterit | Pieksämäki | 3562 | 148,42 |
Helena 940 Tuula 797 Päivi 909 Raili 916 | ||||