Kierrokset 6-1

M-4 sarja, lohko 7, 9.3.1996 Heinola

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Keurla Keuruu 17772 24  17  0   7 740.50 34
2 Sepot-JKL Jyväskylä 16597 24  15  0   9 691.54 31
3 Ilves Heinola 17215 24  13  0  11 717.29 26
4 Ka-Ke Mänttä 16657 24    9  0  15 694.04 20
5 Watterit Pieksämäki 16521 24    6  0  18 688.38 12

Watterit putosi viitossarjaan.

Kierros 6

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Keurla Keuruu 3052  4    4  0  0 763.00 8
2 Sepot-JKL Jyväskylä 2850  4    3  0  1 712.50 6
3 Ilves Heinola 2995  4    2  0  2 748.75 4
4 Watterit Pieksämäki 2732  4    1  0  3 683.00 2
5 Ka-Ke Mänttä 2679  4    0  0  4 669.75 0

 

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 6

1 Kari Leino Ilves 807 4 201,75
2 Pasi Taipale Keurla 787 4 196.75
3 Urpo Aho Keurla 778 4 194.50
4 Jouko Laakkonen Ilves 567 3 189.00
5 Pertti Metsälä Keurla 751 4 187.75
6 Ilmo Salavamäki Sepot-JKL 745 4 186,25
7 Reino Vanhanen Sepot-JKL 745 4 186.25
8 Kauko Matilainen Ilves 744 4 186.00
9 Jani Humala Keurla 736 4 184.00
10 Matti Nikander Ilves 721 4 180.25
11 Ari Avikainen Watterit 710 4 177.50
12 Toivo Hyvärinen Sepot-JKL 700 4 175.00
13 Tauno Kähkönen Watterit 697 4 174.25
14 Kosti Luoti Ka-Ke 695 4 173.75
15 Raimo Huovinen Ka-Ke 693 4 173.25
16 Seppo Kuotola Ka-Ke 678 4 169.50
17 Juha Kähkönen Watterit 674 4 168.50
18 Ahti Oikari Sepot-JKL 660 4 165,00
19 Keijo Myllymäki  Watterit 651 4 162,75
20 Juhani Leppä Ilves 156 1 156,00
21 Sakari Salmi Ka-Ke 613 4 153,25

Henkilökohtaiset tulokset kierroksen 6 jälkeen

1 Kari Leino Ilves 3135 16 195,94 230
2 Pasi Taipale Keurla 4576 24 190.67 245
3 Urpo Aho Keurla 4547 24 189.46 225
4 Matti Lahtinen Watterit 753 4 188.85 221
5 Pertti Metsälä Keurla 2990 16 186.88 213
6 Kari Takanen Keurla 735 4 183.75 204
7 Kauko Matilainen Ilves 3630 20 181.50 214
8 Jani Humala Keurla 3619 20 180.95 259
9 Timo Koivula Watterit 2882 16 180.13 235
10 Matti Nikander Ilves 3601 20 180.05 202
11 Heikki Nevala Ka-Ke 3231 18 179.50 223
12 Harri Välimäki Ka-Ke 3187 18 177.06 234
13 Seppo Kuotola Ka-Ke 2116 12 176.33 223
14 Reino Vanhanen Sepot-JKL 1585 9 176.11 176
15 Tarmo Salo Ka-Ke 2104 12 175.33 221
16 Juha Kähkönen Watterit 1395 8 174.38 202
17 Ilmo Salavamäki Sepot-JKL 4009 23 174,30 230
18 Kosti Luoti Ka-Ke 1220 7 174.29 194
19 Pertti Järviö Sepot-JKL 2788 16 174.25 199
20 Hannu Pystynen Ilves 1393 8 174.13 202
21 Ari Avikainen Watterit 2781 16 173.81 192
22 Toivo Hyvärinen Sepot-JKL 3990 23 173.48 221
23 Håkan Blomqvist Ka-Ke 1730 10 173.30 231
24 Raimo Huovinen Ka-Ke 693 4 173.25  ?
25 Juhani Leppä Ilves 2926 17 172,12 202
26 Hannu Högbacka Sepot-JKL 2568 15 171.20 213
27 Ahti Oikari Sepot-JKL 1193 7 170,42 193
28 Tauno Kähkönen Watterit 4074 24 169.75 211
29 Jouko Laakkonen Ilves 1182 7 168,86 181
30 Matti Tiilikainen Ilves 674 4 168,50 187
31 Mikko Kankaanpää Ilves 674 4 168,50 189
32 Keijo Myllymäki  Watterit 2667 16 166,60 213
33 Sakari Salmi Ka-Ke 1830 11 166,36 214
34 Aki Heinonen  Watterit 1969 12 164,08 199
35 Unto Siltala Keurla 1305 8 163,13 208
36 Reino Rajala Sepot-JKL 325 1 162,50 171
37 Seppo Salavamäki Sepot-JKL 139 1 139,00 139
38 Tauno Nummelin Ka-Ke 546 4 136,50 156

Kierros 5 Jyväskylä 17.2.1996

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Keurla Keuruu 2955  4    3  0  1 738.75 6
2 Ka-Ke Mänttä 2851  4    3  0  1 712.75 6
3 Ilves Heinola 2736  4    2  0  2 684.00 4
4 Watterit Pieksämäki 2779  4    1  0  3 694.75 2
5 Sepot-JKL Jyväskylä 2697  4    1  0  3 674.25 2

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 5

1 Pertti Metsälä Keurla 793 4 198.25 213
2 Heikki Nevala Ka-Ke 565 3 188.33 210
3 Kari Takanen Keurla 735 4 183.75 204
4 Pasi Tapper Keurla 734 4 183.50 204
5 Matti Nikander Ilves 733 4 183.25 193
6 Juha Kähkönen Watterit 721 4 180.25 202
7 Toivo Hyvärinen Sepot-JKL 720 4 180.00 199
8 Kauko Matilainen Ilves 715 4 178.75 214
9 Pertti Järviö Sepot-JKL 715 4 178.75 188
10 Håkan Blomqvist Ka-Ke 711 4 177.75 195
11 Sakari Salmi Ka-Ke 533 3 177,67 190
12 Kosti Luoti Ka-Ke 525 3 175.00 194
13 Urpo Aho Keurla 693 4 173.25 182
14 Timo Koivula Watterit 690 4 172.50 189
15 Harri Välimäki Ka-Ke 517 3 172.33 185
16 Aki Heinonen  Watterit 688 4 172,00 183
17 Tauno Kähkönen Watterit 680 4 170.00 199
20 Juhani Leppä Ilves 650 4 162,50 183
19 Reino Rajala Sepot-JKL 325 2 162,50 171
20 Hannu Pystynen Ilves 638 4 159.50 188
21 Ilmo Salavamäki Sepot-JKL 470 3 156,67 178
22 Hannu Högbacka Sepot-JKL 467 3 155,67 176

Kierros 4 Jyväskylä 27.1.1996

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Keurla Keuruu 3003  4    3  0  1 750.75 6
3 Ilves Heinola 2797  4    3  0  1 699.25 6
5 Sepot-JKL Jyväskylä 2697  4    3  0  1 671.75 6
2 Ka-Ke Mänttä 2851  4    1  0  3 679.00 2
4 Watterit Pieksämäki 2779  4    0  0  4 669.75 0

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 4

1 Jani Humala Keurla 800 4 200.00
2 Urpo Aho Keurla 754 4 188.50
3 Tauno Kähkönen Watterit 742 4 185.50
4 Pasi Tapprt Keurla 736 4 184.00
5 Kauko Matilainen Ilves 733 4 183.25
6 Harri Välimäki Ka-Ke 722 4 180.50
7 Kari Leino Ilves 713 3 178.25
8 Unto Siltala Keurla 713 4 178.25
9 Timo Koivula Watterit 710 4 177.50
10 Toivo Hyvärinen Sepot-JKL 700 4 175.00
11 Juhani Leppä Ilves 694 4 173,50
12 Ilmo Salavamäki Sepot-JKL 684 4 171,00
13 Reino Vanhanen Sepot-JKL 673 4 168.25
14 Tarmo Salo Ka-Ke 672 4 168.00
15 Håkan Blomqvist Ka-Ke 671 4 167,25
16 Matti Nikander Ilves 657 4 164.25
17 Heikki Nevala Ka-Ke 651 4 162.75
18 Pertti Järviö Sepot-JKL 630 4 157,50
19 Aki Heinonen Watterit 614 4 153.50
20 Keijo Myllymäki  Watterit 613 4 153,25

Kierros 3 Tulokset puuttuu Wattereille 1 voitto ja 3 tappiota.

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 3 Mänttä 11.11.1995

Matti Lahtinen Watterit 753 4 188.25 221
Tauno Kähkönen Watterit 742 4 185.50 200
Keijp Myllymäki  Watterit 714 4 178.50 213
Ari Avikainen  Watterit 676 4 169,00 179

 

Kierros 2 Kuopio 23.9.1995

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Sepot-JKL Jyväskylä 2770  4    3  0  1 692.50 7
2 Watterit Pieksämäki 2745  4    3  0  1 686.25 6
3 Keurla Keuruu 2848  4    2  0  2 712.00 4
4 Ka-Ke Mänttä 2635  4    2  0  2 658.75 4
6 Ilves Heinola 2718  4    0  0  4 679.50 0

 

Kierros 2 Tulokset puuttuu Wattereilla neljä tappiota.

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 2 Heinola 14.10.1995

Keijp Myllymäki  Watterit 714 4 178.50 213
Ari Avikainen  Watterit 690 4 172,50 189
Timo Koivula Watterit 675 4 168.75 180
Tauno Kähkönen Watterit 647 4 161.75 185

 

Kierros 1 Kuopio 23.9.1995

Joukkue Liitto Yhteensä  O    V  T  H KA Rp
1 Sepot-JKL Jyväskylä 2770  4    3  0  1 692.50 7
2 Watterit Pieksämäki 2745  4    3  0  1 686.25 6
3 Keurla Keuruu 2848  4    2  0  2 712.00 4
4 Ka-Ke Mänttä 2635  4    2  0  2 658.75 4
6 Ilves Heinola 2718  4    0  0  4 679.50 0

HENKILÖKOHTAISET PARHAAT TULOKSET kierros 1

1 Timo Koivula Watterit 807 4 201.75 235
2 Pasi Tapper Keurla 789 4 197.25 245
3 Urpo Aho Keurla 780 4 195.00 225
4 Hannu Pystynen Ilves 755 4 188.75 202
5 Ilmo Salavamäki Sepot-JKL 729 4 182,25 230
6 Hannu Högbacka Sepot-JKL 726 4 181.50 213
7 Harri Välimäki Ka-Ke 719 4 179.75 202
8 Heikki Nevala Ka-Ke 716 4 179.00 190
9 Pertti Järviö Sepot-JKL 699 4 174,75 199
10 Jani Humala Keurla 687 4 171.75 205
11 Ari Avikainen  Watterit 687 4 171,75 185
12 Matti Tiilikainen Ilves 674 4 168.50 187
13 Mikko Kankaanpää Ilves 674 4 168,50 189
14 Aki Heinonen Watterit 667 4 166.75 181
15 Seppo Kuotola Ka-Ke 654 4 163,50 175
16 Toivo Hyvärinen Sepot-JKL 616 4 154.00 173
17 Jouko Laakkonen Ilves 615 4 153.75 181
18 Unto Siltala Keurla 592 4 148.00 164
19 Tauno Kähkönen Watterit 584 4 146.00 167
20 Tauno Nummelin Ka-Ke 546 4 136.50 156