Kierros 2

Vet2-sarja lohko 10 kierros 2 14.11.2013 Varkaus

Tilanne

 1  Watterit  Varkaus/Pm 4814 8  6 0 2 579,25 640
 2  Kos-Kei  Äänekoski  4721  8  6 0 2  567,63  593 -93
 3  Keurla  Keurusselkä  4497  8  3 0 5  550,88  599 -317
 4  WBT 2  Varkaus  4467  8  4 0 4  543,38  615 -347
 5  Tervake  Keurusselkä  4173  8  1 0 7  517,88  586 -641

 

Kierros 2

 1  Watterit  Varkaus/Pm 2355 4  3 0 1 566,25 610
 2  Keurla  Keurusselkä 2330  4  2 0 2  567,50  599 -25
 3  WBT 2  Varkaus  2272  4  2 0 2  553,00  601 -83
 4  Kos-Kei  Äänekoski  2259  4  2 0 2  549,75  575 -96
 5  Tervake  Keurusselkä  2066  4  1 0 3  509,00  560 -289

 

OTTELUTULOKSET kierros 2

1 Keurla-WBT 2 567-601 KosKei-Watterit 548-555
2 Tervake-Watterit 467-610 WBT 2-Kos-Kei 552-561
3 Kos-Kei-Keurla 575-553 WBT 2-Tervake 558-514
4 Tervake-Kos-Kei 560-515 Watterit-Keurla 506-551
5 Watterit-WBT 2 594-501 Keurla-Tervake 599-495

 

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET kierros 2

 Nimi  Seura  Tulos Sr   KA Paras Puhd KA
1  Pauli Ollikainen  Keurla 838 4 209.50 233 206.50
2  Paavo Huuskonen  Watterit 784 4 196.00 218 193.00
3  Antti Hietalahti  WBT 2  777  4  194.25  238  190.25
4  Eero Nykänen  Watterit  760  4  190.00  218  185.00
5  Urpo Aho  Keurla  741  4  185.25  211  185.25
6  Pauli Makkonen  WBT 2  738  4  184.50  191  172.50
7  Markku Tuominen  Kos-Kei  732  4  183.00  217  178.00
8  Markku Niiranen  Tervake  725  4  181.25  196  180.25
9  Antero Jämsä  Watterit  720  4  180.00  196  178.00
10  Ilpo Kinnunen  Kos-Kei  719  4  179.75  195  166.75
11  Pentti Isokoski  Tervake  701  4  175.25  191  175.25
12  Matti Aali  WBT 2  697  4  174.25  188  167.25
13  Jorma Blomberg  Kos-Kei  689  4  172.25  189  172.25
14  Matti Tyrväinen  Keurla  664  4  166.00  177  165.00
15  Rainer Blomberg  Kos-Kei  662  4  165.50  185  161.50
16  Jorma Kangas  Keurla  651  4  162.75  177  144.75
17  Jukka Manninen  Watterit  646  4  161.50  168  160.50
18  Seppo Ojanen  Tervake  610  4  152.50  174  146.50
19  Kyösti Partanen  WBT 2  587  4  146.75  161  137.75

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET kierroksen 2 jälkeen

Sr   KA Paras Puhd KA
1  Pauli Ollikainen  Keurla 1587 8 198.38 233 195.38
2  Paavo Huuskonen  Watterit 784 4 196.00 218 193.00
3  Tauno Kähkönen  Watterit 762 4 190.50 218 185.50
4  Seppo Koivisto  Watterit 759 4 189.75 207 177.75
5  Pauli Makkonen  WBT 2 1503 8 187.88 244 175.88
6  Jorma Blomberg  Kos-Kei 1493 8 186.63 226 186.63
7  Markku Tuominen  Kos-Kei 1489 8 186.13 217 181.13
8  Ilpo Kinnunen  Kos-Kei 1487 8 185.88 208 172.88
9  Markku Niiranen  Tervake 1483 8 185.38 244 184.38
10  Jukka Manninen  Watterit 1460 8 182.50 257 181.50
11  Antero Jämsä  Watterit 720 4 180.00 196 178.00
12  Urpo Aho  Keurla 1421 8 177.63 211 177.63
13  Eero Nykänen  Watterit 1406 8 175.75 218 170.75
14  Antti Hietalahti  WBT 2 1393 8 174.13 238 170.13
15  Pentti Isokoski  Tervake 1380 8 172.63 191 172.63
16  Matti Tyrväinen  Keurla 1372 8 171.50 197 170.50
17  Matti Aali  WBT 2 1344 8 168.00 193 161.00
18  Rainer Blomberg  Kos-Kei 662 4 165.50 185 161.50
19  Erkki Blomberg  Kos-Kei 661 4 165.25 196 160.25
20  Jorma Kangas  Keurla 651 4 162.75 177 144.75
21  Seppo Ojanen  Tervake 1279 8 159.88 180 153.88
22  Kyösti Partanen  WBT 2 1267 8 158.38 192 149.38