Vet 2-sarja lohko 10 kierros 3 16.1.2014 Keuruu
Tilanne
1 | Watterit | Varkaus/Pm | 7245 | 12 7 0 5 | 586,25 | 640 | |
2 | Kos-Kei | Äänekoski | 7236 | 12 8 0 4 | 583,00 | 646 | -9 |
3 | Keurla | Keurusselkä | 7225 | 12 7 0 5 | 584,58 | 687 | -20 |
4 | WBT 2 | Varkaus | 6896 | 12 6 0 6 | 559,67 | 629 | -349 |
5 | Tervake | Keurusselkä | 6641 | 12 2 010 | 548,42 | 652 | -604 |
Kierros 3
1 | Keurla | Keurusselkä | 2728 | 4 4 0 0 | 652,00 | 687 | |
2 | Kos-Kei | Äänekoski | 2515 | 4 2 0 2 | 613,75 | 646 | -213 |
3 | Tervake | Keurusselkä | 2468 | 4 1 0 3 | 609,50 | 652 | -260 |
4 | Watterit | Varkaus/Pm | 2431 | 4 1 0 3 | 600,25 | 623 | -297 |
5 | WBT 2 | Varkaus | 2429 | 4 2 0 2 | 592,25 | 629 | -299 |
OTTELUTULOKSET kierros 3
1 | Kos-Kei-Keurla | 579-646 | Tervake-Watterit | 652-623 | |
2 | WBT 2-Tervake | 629-592 | Keurla-Watterit | 636-606 | |
3 | Watterit-Kos-Kei | 618-616 | Keurla-WBT 2 | 639-558 | |
4 | WBT-Watterit | 585-554 | Tervake-Kos-Kei | 598-614 | |
5 | Kos-Kei-WBT 2 | 646-597 | Tervake-Keurla | 596-687 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET kierros 3
Nimi | Seura | Tulos | Sr | KA | Paras | Puhd KA | |
1 | Veikko Viljakainen | Keurla | 911 | 4 | 227.75 | 265 | 227.75 |
2 | Seppo Ojanen | Tervake | 866 | 4 | 216.50 | 273 | 209.50 |
3 | Ilpo Kinnunen | Kos-Kei | 854 | 4 | 213.50 | 224 | 199.50 |
4 | Pauli Ollikainen | Keurla | 853 | 4 | 213.25 | 262 | 209.25 |
5 | Matti Aali | WBT | 848 | 4 | 212.00 | 234 | 204.00 |
6 | Tauno Kähkönen | Watterit | 828 | 4 | 207.00 | 229 | 201.00 |
7 | Pentti Isokoski | Tervake | 788 | 4 | 197.00 | 205 | 196.00 |
8 | Antti Hietalahti | WBT | 776 | 4 | 194.00 | 201 | 189.00 |
9 | Markku Tuominen | Kos-Kei | 776 | 4 | 194.00 | 214 | 188.00 |
10 | Eero Nykänen | Watterit | 772 | 4 | 193.00 | 214 | 187.00 |
11 | Urpo Aho | Keurla | 771 | 4 | 192.75 | 223 | 191.75 |
12 | Matti Tyrväinen | Keurla | 766 | 4 | 191.50 | 222 | 189.50 |
13 | Rainer Blomberg | Kos-Kei | 758 | 4 | 189.50 | 198 | 184.50 |
14 | Markku Niiranen | Tervake | 736 | 4 | 184.00 | 198 | 182.00 |
15 | Jussi Särkkä | Tervake | 733 | 4 | 183.25 | 211 | 183.25 |
16 | Erkki Blomberg | Kos-Kei | 732 | 4 | 183.00 | 218 | 177.00 |
17 | Seppo Koivisto | Watterit | 730 | 4 | 182.50 | 211 | 169.50 |
18 | Paavo Huuskonen | Watterit | 709 | 4 | 177.25 | 205 | 173.25 |
19 20 |
Ari Laine Kyösti Partanen |
WBT 2 WBT 2 |
701 696 |
4 4 |
175.25 174.00 |
199 203 |
163,25 164.00 |
HENKILÖKOHTAISET TULOKSET kierroksen 3 jälkeen
Sr | KA | Paras | Puhd KA | ||||
1 | Veikko Viljakainen | Keurla | 911 | 4 | 227.75 | 265 | 227.75 |
2 | Pauli Ollikainen | Keurla | 2440 | 12 | 203.33 | 262 | 200.00 |
3 | Tauno Kähkönen | Watterit | 1590 | 8 | 198.75 | 229 | 193.25 |
4 | Ilpo Kinnunen | Kos-Kei | 2341 | 12 | 195.08 | 224 | 181.75 |
5 | Markku Tuominen | Kos-Kei | 2265 | 12 | 188.75 | 217 | 183.42 |
6 | Pauli Makkonen | WBT 2 | 1503 | 8 | 187.88 | 244 | 175.88 |
7 | Jorma Blomberg | Kos-Kei | 1493 | 8 | 186.63 | 226 | 186.63 |
8 | Paavo Huuskonen | Watterit | 1493 | 8 | 186.63 | 218 | 183.13 |
9 | Seppo Koivisto | Watterit | 1489 | 8 | 186.13 | 211 | 173.63 |
10 | Markku Niiranen | Tervake | 2219 | 12 | 184.92 | 244 | 183.58 |
11 | Jussi Särkkä | Tervake | 733 | 4 | 183.25 | 211 | 183.25 |
12 | Urpo Aho | Keurla | 2192 | 12 | 182.67 | 223 | 182.33 |
13 | Matti Aali | WBT | 2192 | 12 | 182.67 | 234 | 175.33 |
14 | Jukka Manninen | Watterit | 1460 | 8 | 182.50 | 257 | 181.50 |
15 | Eero Nykänen | Watterit | 2178 | 12 | 181.50 | 218 | 176.17 |
16 | Pentti Isokoski | Tervake | 2169 | 12 | 180.75 | 205 | 180.42 |
17 | Antti Hietalahti | WBT 2 | 2169 | 12 | 180.75 | 238 | 176.42 |
18 | Antero Jämsä | Watterit | 720 | 4 | 180.00 | 196 | 178.00 |
19 | Seppo Ojanen | Tervake | 2145 | 12 | 178.75 | 273 | 172.42 |
20 | Matti Tyrväinen | Keurla | 2138 | 12 | 178.17 | 222 | 176.83 |
21 | Rainer Blomberg | Kos-Kei | 1420 | 8 | 177.50 | 198 | 173.00 |
22 | Ari Laine | WBT | 701 | 4 | 175.25 | 199 | 163.25 |
23 | Erkki Blomberg | Kos-Kei | 1393 | 8 | 174.13 | 218 | 168.63 |
24 | Kyösti Partanen | WBT 2 | 1963 | 12 | 163.58 | 203 | 154.25 |
25 | Jorma Kangas | Keurla | 651 | 4 | 162.75 | 177 | 144.75 |